Statistiken
NBA Spielerstatistiken 2025/2026
Alle Spielerwerte der NBA 2025/2026: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
205
Gruppe
Forwards
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
201 - 205
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Maxi Kleber | Los Angeles Lakers | PF | 43 | 1 | 10,7 | 2,0 | 2,0 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 45,2% | 23,1% | 53,8% |
| 202 | Jonathan Mogbo | Toronto Raptors | SF | 40 | 0 | 6,2 | 1,5 | 1,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 59,1% | 0% | 64,3% |
| 203 | Xavier Tillman | Charlotte Hornets | PF | 30 | 1 | 6,1 | 1,5 | 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 43,5% | 16,7% | 25% |
| 204 | Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | SF | 34 | 0 | 4,4 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 46,9% | 0% | 56,7% |
| 205 | Isaac Jones | Detroit Pistons | PF | 7 | 1 | 5,1 | 1,3 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 42,9% | 0% | 75% |




