Statistiken
BBL Spielerstatistiken 2023/2024
Alle Spielerwerte der BBL 2023/2024: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
120
Gruppe
Forwards
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
101 - 120
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Dominykas Pleta | MHP Riesen Ludwigsburg | SF | 10 | 0 | 4,3 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 50% | 0% | 69,2% |
| 102 | Janis Jünemann | BG Göttingen | SF | 2 | 0 | 8,6 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 50% | - | 50% |
| 103 | Maximilian Langenfeld | ratiopharm Ulm | SF | 9 | 0 | 4,6 | 1,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 33,3% | 25% | 50% |
| 104 | Emmanuel Little | s.Oliver Würzburg | SF | 5 | 0 | 7,4 | 1,2 | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 37,5% | 0% | 0% |
| 105 | Felix Hoffmann | s.Oliver Würzburg | SF | 28 | 2 | 8,5 | 1,1 | 2,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 27% | 15% | 58,3% |
| 106 | Florian Koch | Telekom Baskets Bonn | SF | 7 | 0 | 4,2 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 22,2% | 25% | - |
| 107 | Linus Hoffmann | Hamburg Towers | SF | 7 | 0 | 3,5 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 33,3% | 0% | 100% |
| 108 | Benjamin Koppke | Niners Chemnitz | PF | 7 | 0 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0% | - | 33,3% |
| 109 | Moritz Heck | SYNTAINICS MBC | SF | 6 | 0 | 1,7 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | 100% |
| 110 | Joshua Schwaibold | Tigers Tübingen | SF | 4 | 0 | 3,9 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0% | 0% | 50% |
| 111 | Elijah Ndi | s.Oliver Würzburg | SF | 12 | 0 | 2,9 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 9,1% | 0% | - |
| 112 | Nico Santana Mojica | MHP Riesen Ludwigsburg | SF | 4 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 113 | Darren Aidenojie | Rostock Seawolves | SF | 3 | 0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | 0% | - |
| 114 | Aeneas Jung | MHP Riesen Ludwigsburg | SF | 2 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 115 | Amon Levi Dörries | Alba Berlin | PF | 2 | 0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | - | - | - |
| 116 | Evan Rietsch | MLP Academics Heidelberg | SF | 2 | 0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 117 | Leon Bulic | Telekom Baskets Bonn | PF | 2 | 0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0% | 0% | - |
| 118 | Nick Boakye | BG Göttingen | PF | 2 | 0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 119 | Elijah Ifejeh | Niners Chemnitz | PF | 1 | 0 | 10,9 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - |
| 120 | Kaden Anderson | SC Rasta Vechta | PF | 1 | 0 | 4,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - | - |












