Statistiken
BBL-PI Spielerstatistiken 2023/2024
Alle Spielerwerte der BBL-PI 2023/2024: Punkte, Rebounds, Assists, Minuten und Wurfquoten. Filtere die Leader nach Guards, Forwards und Centern.
Spieler
7
Gruppe
Center
Sortierung
Ø PTS
Anzeige
1 - 7
| # | Spieler | Team | Pos. | SP | GS | Ø MIN | Ø PTS | Ø REB | Ø AST | Ø STL | Ø BLK | Ø TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Kennedy | Telekom Baskets Bonn | C | 1 | 1 | 22,4 | 18,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 66,7% | - | 28,6% |
| 2 | Jonathan Bähre | MHP Riesen Ludwigsburg | C | 2 | 0 | 22,7 | 10,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 71,4% | 33,3% | 0% |
| 3 | Jonas Wohlfarth-Bottermann | Hamburg Towers | C | 2 | 0 | 17,4 | 6,0 | 6,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75% | - | 60% |
| 4 | Ebuka Izundu | EWE Baskets Oldenburg | C | 1 | 0 | 12,2 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 60% | - | 0% |
| 5 | Eddy Edigin | MHP Riesen Ludwigsburg | PF | 2 | 2 | 12,6 | 5,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 71,4% | 0% | - |
| 6 | Lars Thiemann | Telekom Baskets Bonn | C | 1 | 0 | 4,9 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7% | - | - |
| 7 | Aleksander Dziewa | Hamburg Towers | C | 1 | 1 | 12,2 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | - | 50% |



