
Teamprofil
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya
Nagoya
Saison auf einen Blick
Bilanz
30-30
60 Spiele
Regular Season
5. Central District
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Toyotsu
- Gegruendet
- 01.01.1957
- Arena
- -
- Kapazitaet
- -
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2023 | 30.06.2026 |
Kader 2024/2025
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 30.11.2024 | 30.06.2025 | |
| 3 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 5 | - | 05.10.2024 | 10.01.2025 | |
| 8 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 9 | - | 04.01.2025 | 30.06.2026 | |
| 10 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 11 | - | 07.10.2023 | 30.06.2025 | |
| 12 | - | 28.12.2024 | 30.06.2026 | |
| 13 | PG | 01.07.2022 | 30.06.2025 | |
| 17 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 18 | - | 05.10.2024 | 30.06.2025 | |
| 21 | PG | 01.07.2022 | 30.06.2026 | |
| 23 | - | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 32 | - | 05.10.2024 | 30.06.2025 | |
| 54 | - | 07.10.2023 | 30.06.2026 | |
| 88 | - | 05.10.2024 | 30.06.2025 | |
| 90 | - | 05.10.2024 | 30.06.2025 |
Letzte Spiele 2024/2025
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
04.05.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Yokohama B-Corsairs | 23 | 16 | 14 | 19 | 72 |
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 18 | 23 | 17 | 17 | 75 |
03.05.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Yokohama B-Corsairs | 17 | 21 | 16 | 19 | 73 |
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 27 | 19 | 20 | 20 | 86 |
26.04.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 21 | 25 | 21 | 18 | 85 |
Sea Horses Mikawa | 19 | 22 | 17 | 18 | 76 |
23.04.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 22 | 12 | 16 | 11 | 61 |
Nagoya Diamond Dolphins | 18 | 20 | 26 | 11 | 75 |
16.04.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 26 | 20 | 16 | 27 | 89 |
San-en Neophoenix | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 |
09.04.2025Spielbericht
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | End |
|---|---|---|---|---|---|
Yokohama B-Corsairs | 15 | 16 | 14 | 11 | 56 |
Toyotsu Fighting Eagles Nagoya | 15 | 11 | 24 | 19 | 69 |
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Aaron Henry | 51 | 20,1 |
| Ryo Sadohara | 58 | 12,8 |
| Sean O’mara | 50 | 12,7 |
| Olufemi Olujobi | 44 | 8,7 |
| Narito Namizato | 60 | 7,9 |
| Ryuto Yasuoka | 60 | 6,7 |
| Justin Harper | 13 | 6,3 |
| Hiromu Nakamura | 58 | 5,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Sean O’mara | 50 | 9,9 |
| Aaron Henry | 51 | 6,6 |
| Isaac Butts | 14 | 6,4 |
| Justin Harper | 13 | 5,0 |
| Ryo Sadohara | 58 | 3,6 |
| Olufemi Olujobi | 44 | 3,6 |
| Narito Namizato | 60 | 2,5 |
| Ryuto Yasuoka | 60 | 2,2 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Aaron Henry | 51 | 4,6 |
| Narito Namizato | 60 | 4,3 |
| Sean O’mara | 50 | 2,5 |
| Ryo Sadohara | 58 | 2,0 |
| Hiromu Nakamura | 58 | 1,7 |
| Isaac Butts | 14 | 1,6 |
| Olufemi Olujobi | 44 | 1,4 |
| Ryuto Yasuoka | 60 | 1,2 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.





