
Teamprofil
Science City Jena
Jena
Saison auf einen Blick
Bilanz
12-22
34 Spiele
Regular Season
16. Gesamttabelle
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Jena
- Gegruendet
- -
- Arena
- -
- Kapazitaet
- -
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2025 | 30.06.2026 |
Kader 2025/2026
Spieler der gewaehlten Saison. Rot markierte Zeilen zeigen Abgaenge vor dem letzten Saisonspiel.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 1 | C | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 1 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 3 | C | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 5 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 8 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 9 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 10 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 11 | SG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 13 | SG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 15 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 22 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 25 | SF | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 33 | PG | 01.07.2025 | 30.01.2026Abgang | |
| 36 | SG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 41 | C | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 44 | SG | 01.07.2025 | 30.06.2026 | |
| 77 | PF | 01.07.2025 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Eric Washington | 14 | 16,2 |
| Joe Wieskamp | 33 | 16,2 |
| Great Osobor | 7 | 16,1 |
| Keith Braxton JR | 34 | 12,8 |
| Uchenna Iroegbu | 21 | 9,6 |
| Tavian Dunn-Martin | 13 | 9,4 |
| Jack Pagenkopf | 15 | 8,5 |
| Lorenz Bank | 34 | 6,5 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Joe Wieskamp | 33 | 7,7 |
| Keith Braxton JR | 34 | 4,8 |
| Great Osobor | 7 | 4,3 |
| Lorenz Bank | 34 | 4,2 |
| Alex Herrera | 33 | 3,7 |
| William McNair Jr | 21 | 3,5 |
| Naz Bohannon | 19 | 3,4 |
| Eric Washington | 14 | 2,9 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Jack Pagenkopf | 15 | 6,5 |
| Eric Washington | 14 | 4,9 |
| Uchenna Iroegbu | 21 | 2,7 |
| Keith Braxton JR | 34 | 2,6 |
| Tavian Dunn-Martin | 13 | 2,3 |
| Great Osobor | 7 | 1,0 |
| Chris Carter | 33 | 1,0 |
| Joe Wieskamp | 33 | 0,9 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | BBL | 34 | 12 | 22 | 16. Gesamttabelle |










