
Teamprofil
Philadelphia 76ers
Philadelphia, Pennsylvania
Saison auf einen Blick
Bilanz
51-31
82 Spiele
Regular Season
3. Eastern Conference
Conference-Platzierung
Playoffs
Conference Semifinals
7-5
- Kurzname
- Philadelphia
- Gegruendet
- 01.01.1946
- Arena
- Wells Fargo Center
- Kapazitaet
- 21.600
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2013 | 31.10.2020 | |
| Co-Trainer | 01.07.2018 | 30.06.2019 |
Kader 2018/2019
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 12.11.2018 | 03.04.2019 | |
| 0 | PG / SG | 01.07.2016 | 11.11.2018 | |
| 0 | SF / SG | 15.01.2019 | 04.02.2019 | |
| 1 | PF | 06.02.2019 | 31.07.2021 | |
| 5 | C | 01.07.2017 | 30.06.2019 | |
| 5 | PG / SG | 18.12.2012 | 30.06.2022 | |
| 7 | SF | 08.01.2019 | 30.06.2019 | |
| 8 | SG | 01.07.2018 | 31.10.2020 | |
| 9 | PF | 01.07.2016 | 11.11.2018 | |
| 11 | PG | 15.01.2018 | 06.01.2019 | |
| 11 | SF | 07.02.2019 | 06.02.2020 | |
| 12 | PG | 01.07.2017 | 30.06.2019 | |
| 14 | SG / SF | 07.02.2019 | 30.06.2019 | |
| 17 | SG | 01.07.2017 | 30.06.2019 | |
| 18 | SG | 01.07.2018 | 30.06.2023 | |
| 20 | SG | 01.07.2017 | 30.06.2019 | |
| 21 | C | 01.07.2014 | 30.06.2024 | |
| 22 | PF | 01.07.2018 | 05.02.2019 | |
| 23 | SF | 12.11.2018 | 30.06.2019 | |
| 23 | SG | 01.07.2018 | 05.02.2019 | |
| 25 | PG | 01.07.2016 | 10.02.2022 | |
| 30 | SG | 01.07.2017 | 07.02.2024 | |
| 31 | PF | 01.07.2018 | 05.02.2019 | |
| 33 | PF | 06.02.2019 | 30.06.2019 | |
| 33 | SF | 15.11.2014 | 12.11.2018 | |
| 43 | PF | 25.07.2018 | 07.02.2020 | |
| 51 | C | 06.02.2019 | 30.06.2019 | |
| 55 | C / PF | 04.04.2019 | 30.06.2019 |
Letzte Spiele 2018/2019
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Joel Embiid | 64 | 27,5 |
| Jimmy Butler | 55 | 18,2 |
| Tobias Harris | 27 | 18,2 |
| J.J. Redick | 76 | 18,1 |
| Ben Simmons | 79 | 16,9 |
| Greg Monroe | 3 | 13,7 |
| Robert Covington | 13 | 11,3 |
| Dario Šarić | 13 | 11,1 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Joel Embiid | 64 | 13,6 |
| Ben Simmons | 79 | 8,8 |
| Tobias Harris | 27 | 7,9 |
| Dario Šarić | 13 | 6,6 |
| Jimmy Butler | 55 | 5,3 |
| Robert Covington | 13 | 5,2 |
| Boban Marjanović | 22 | 5,1 |
| Wilson Chandler | 36 | 4,7 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Ben Simmons | 79 | 7,7 |
| Jimmy Butler | 55 | 4,0 |
| Joel Embiid | 64 | 3,7 |
| T.J. McConnell | 76 | 3,4 |
| Markelle Fultz | 19 | 3,1 |
| Tobias Harris | 27 | 2,9 |
| J.J. Redick | 76 | 2,7 |
| Greg Monroe | 3 | 2,3 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA | 82 | 24 | 58 | 13. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 47 | 35 | 5. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA-PI | 1 | 1 | 0 | - |
| 2023/2024 | NBA-PO | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 54 | 28 | 3. Eastern Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO | 11 | 7 | 4 | Conference Semifinals |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 51 | 31 | 4. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO | 12 | 6 | 6 | Conference Semifinals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 49 | 23 | 1. Eastern Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO | 12 | 7 | 5 | Conference Semifinals |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 43 | 30 | 6. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 51 | 31 | 3. Eastern Conference |
| 2018/2019 | NBA-PO | 12 | 7 | 5 | Conference Semifinals |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 52 | 30 | 3. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA-PO | 10 | 5 | 5 | Conference Semifinals |

