
Teamprofil
Memphis Grizzlies
Memphis, Tennessee
Saison auf einen Blick
Bilanz
22-60
82 Spiele
Regular Season
14. Western Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Memphis
- Gegründet
- 01.01.1995
- Arena
- FedExForum
- Kapazität
- 18.119
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2016 | 27.11.2017 | |
| Interimstrainer | 27.11.2017 | 30.06.2018 | |
| stellv. Trainer | 01.07.2016 | 26.11.2017 |
Kader 2017/2018
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PF | 21.06.1990 (36) | |||
| 1 | PF | 24.05.1994 (32) | |||
| 2 | ?-> | PG | 04.07.1997 (29) | ||
| 3 | -> | PG | 29.12.1992 (33) | ->? | |
| 4 | ?-> | SF | 23.12.1992 (33) | ||
| 5 | PG | 28.10.1994 (31) | |||
| 6 | -> | PG | 19.05.1986 (40) | ||
| 7 | SG | 30.09.1994 (31) | |||
| 8 | SF | 01.07.1990 (36) | ->![]() | ||
| 8 | -> | SG / SF | 26.01.1989 (37) | ||
| 10 | ?-> | PF / C | 04.02.1997 (29) | ||
| 11 | PG | 11.10.1987 (38) | |||
| 12 | -> | SG / SF | 19.09.1989 (36) | ||
| 14 | -> | PF | 27.06.1994 (32) | ->![]() | |
| 14 | ?-> | PF | 26.11.1989 (36) | ||
| 16 | PG | 16.03.1986 (40) | ->![]() | ||
| 20 | -> | SG / PG | 28.02.1993 (33) | ->? | |
| 21 | PF / C | 02.12.1996 (29) | |||
| 22 | ?-> | SG | 29.04.1994 (32) | ->![]() | |
| 23 | -> | SG | 11.02.1993 (33) | ||
| 24 | ?-> | SF | 22.01.1996 (30) | ||
| 25 | SF | 25.10.1988 (37) | |||
| 33 | C | 29.01.1985 (41) | |||
| 34 | PF / C | 05.12.1987 (38) | ->![]() | ||
| - | ?-> | PF / C | 06.08.1994 (32) | ->? |
Letzte Spiele 2017/2018
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Tyreke Evans | 52 | 19,4 |
| MarShon Brooks | 8 | 18,6 |
| Marc Gasol | 73 | 17,2 |
| Mike Conley | 12 | 17,1 |
| Dillon Brooks | 82 | 11,0 |
| JaMychal Green | 55 | 10,3 |
| Andrew Harrison | 56 | 9,5 |
| Wayne Selden Jr. | 35 | 9,3 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| JaMychal Green | 55 | 8,4 |
| Marc Gasol | 73 | 8,1 |
| Tyreke Evans | 52 | 5,1 |
| Jarell Martin | 73 | 4,4 |
| Ivan Rabb | 36 | 4,4 |
| Deyonta Davis | 62 | 4,0 |
| James Ennis | 45 | 3,5 |
| Brandan Wright | 27 | 3,4 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Tyreke Evans | 52 | 5,2 |
| Marquis Teague | 3 | 4,3 |
| Marc Gasol | 73 | 4,2 |
| Mike Conley | 12 | 4,1 |
| MarShon Brooks | 8 | 3,6 |
| Xavier Rathan-Mayes | 5 | 3,6 |
| Andrew Harrison | 56 | 3,2 |
| Mario Chalmers | 66 | 3,0 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 25 | 57 | 13. Western Conference |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 48 | 34 | 7. Western Conference |
| 2024/2025 | NBA Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2024/2025 | NBA-PO Playoffs | 4 | 0 | 4 | First Round |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 27 | 55 | 13. Western Conference |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 51 | 31 | 2. Western Conference |
| 2022/2023 | NBA-PO Playoffs | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 56 | 26 | 2. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 12 | 6 | 6 | Conference Semifinals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 38 | 34 | 9. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2019/2020 | NBA | 73 | 34 | 39 | 10. Western Conference |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 33 | 49 | 14. Western Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 22 | 60 | 14. Western Conference |














