
Teamprofil
Medi Bayreuth
Bayreuth
Saison auf einen Blick
Bilanz
15-19
34 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Bayreuth
- Gegruendet
- 01.01.1975
- Arena
- Oberfrankenhalle
- Kapazitaet
- 3.500
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2020 | 30.06.2022 |
Kader 2020/2021
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | C | 01.07.2020 | 30.06.2021 | |
| 2 | PG | 01.07.2017 | 30.06.2021 | |
| 3 | PG | 01.07.2020 | 30.12.2020 | |
| 7 | PG | 01.07.2020 | 30.06.2022 | |
| 9 | SG | 01.07.2020 | 30.06.2023 | |
| 10 | PG / SG | 01.07.2015 | 30.06.2023 | |
| 11 | C | 01.07.2016 | 30.06.2022 | |
| 12 | PG | 11.01.2021 | 30.06.2021 | |
| 15 | PF | 01.07.2020 | 30.06.2021 | |
| 16 | C / PF | 01.07.2020 | 30.06.2022 | |
| 23 | SF | 01.08.2020 | 30.06.2021 | |
| 24 | SG | 01.07.2020 | 30.06.2021 | |
| 31 | PF / SF | 01.08.2020 | 30.06.2021 |
Letzte Spiele 2020/2021
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Frank Bartley | 31 | 14,3 |
| Osvaldas Olisevičius | 34 | 13,9 |
| Dererk Pardon | 34 | 11,2 |
| Matthew Tiby | 33 | 10,7 |
| Andreas Seiferth | 34 | 9,6 |
| Bastian Doreth | 31 | 8,9 |
| David Walker | 34 | 8,4 |
| Ryan Woolridge | 7 | 7,7 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Dererk Pardon | 34 | 6,0 |
| Matthew Tiby | 33 | 4,8 |
| Andreas Seiferth | 34 | 4,8 |
| Osvaldas Olisevičius | 34 | 3,4 |
| Ryan Woolridge | 7 | 3,1 |
| Frank Bartley | 31 | 2,7 |
| Bastian Doreth | 31 | 2,6 |
| David Walker | 34 | 2,2 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Bastian Doreth | 31 | 5,3 |
| Ryan Woolridge | 7 | 3,1 |
| David Walker | 34 | 2,8 |
| Lazeric Jones | 22 | 2,6 |
| Frank Bartley | 31 | 2,4 |
| Osvaldas Olisevičius | 34 | 2,0 |
| Andreas Seiferth | 34 | 1,7 |
| Matthew Tiby | 33 | 1,4 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.










