
Teamprofil
Koshigaya Alphas
Koshigaya, Saitama
Saison auf einen Blick
Bilanz
21-39
60 Spiele
Regular Season
9. East Division
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Koshigaya
- Gegründet
- -
- Arena
- Koshigaya
- Kapazität
- -
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2025 | 30.06.2026 |
Kader 2025/2026
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 04.10.2025 | 30.06.2026 | |
| 4 | PG | 01.07.2025 | 30.06.2027 | |
| 5 | PG | 04.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 6 | - | 04.10.2025 | 23.01.2026Abgang | |
| 7 | PG / SG | 05.10.2024 | 30.06.2026 | |
| 8 | PF | 04.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 9 | - | 07.02.2026 | 27.03.2026Abgang | |
| 10 | SF | 29.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 11 | - | 24.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 12 | PG | 04.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 13 | SG / SF | 14.02.2026 | 30.06.2027 | |
| 14 | SG | 04.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 18 | PF / C | 04.10.2025 | 30.06.2027 | |
| 20 | - | 11.03.2026 | 30.06.2026 | |
| 21 | - | 24.12.2025 | 30.06.2026 | |
| 23 | - | 28.01.2026 | 30.06.2026 | |
| 28 | SF | 12.03.2025 | 30.06.2026 | |
| 31 | SF | 05.10.2024 | 30.06.2027 | |
| 45 | - | 04.10.2025 | 30.06.2026 |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Sekou Doumbouya | 39 | 18,8 |
| Anthony Clemmons | 60 | 14,2 |
| Shun Matsuyama | 53 | 13,8 |
| Kai Sotto | 28 | 13,1 |
| Jarell Martin | 38 | 11,4 |
| Davon Reed | 4 | 10,0 |
| Jordan Ngatai | 19 | 6,5 |
| Takeru Oba | 59 | 4,8 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Kai Sotto | 28 | 9,4 |
| Sekou Doumbouya | 39 | 7,2 |
| Hamilton Kotera | 30 | 6,3 |
| Jarell Martin | 38 | 6,2 |
| Davon Reed | 4 | 5,0 |
| Anthony Clemmons | 60 | 4,0 |
| Jordan Ngatai | 19 | 2,7 |
| Jeffrey Parmer | 10 | 2,4 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Anthony Clemmons | 60 | 4,0 |
| Hamilton Kotera | 30 | 3,3 |
| Kai Sotto | 28 | 3,0 |
| Jordan Ngatai | 19 | 3,0 |
| Yuichi Ikeda | 60 | 3,0 |
| Shun Matsuyama | 53 | 2,5 |
| Sekou Doumbouya | 39 | 2,4 |
| Jarell Martin | 38 | 1,9 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.






