
Teamprofil
Joventut de Badalona
Badalona
Saison auf einen Blick
Bilanz
7-7
14 Spiele
Regular Season
-
Regular-Season-Platzierung
- Kurzname
- Joventut
- Gegruendet
- 01.01.1930
- Arena
- Palau Municipal d'Esports
- Kapazitaet
- 12.760
Kader 2019/2020
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PG | 01.07.2016 | 30.06.2021 | |
| 1 | SG / SF | 01.07.2018 | 30.06.2021 | |
| 2 | SG / SF | 01.11.2019 | 06.02.2020 | |
| 3 | SG | 01.07.2019 | 30.06.2021 | |
| 6 | SF / SG | 01.07.2015 | 30.06.2021 | |
| 9 | PF | 01.07.2018 | 30.06.2021 | |
| 10 | SG | 01.07.2019 | 30.06.2020 | |
| 11 | PF / C | 01.07.2019 | 30.06.2020 | |
| 13 | SF / PF | 01.07.2019 | 30.06.2021 | |
| 14 | SG | 01.07.2012 | 30.06.2023 | |
| 16 | PG / SG | 01.07.2019 | 30.06.2020 | |
| 23 | C | 01.07.2019 | 30.06.2020 | |
| 32 | PG | 01.07.2018 | 11.01.2022 | |
| 35 | C / PF | 01.07.2017 | 30.06.2023 | |
| 41 | SF | 15.01.2020 | 30.06.2020 | |
| 44 | SF | 01.07.2017 | 30.06.2023 | |
| 81 | PF | 01.07.2019 | 30.06.2020 |
Letzte Spiele 2019/2020
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
Keine Daten.
Keine Daten.
Keine Daten.
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.










