
Teamprofil
Dallas Mavericks
Dallas, Texas
Saison auf einen Blick
Bilanz
24-58
82 Spiele
Regular Season
13. Western Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Dallas
- Gegruendet
- 01.01.1980
- Arena
- American Airlines Center
- Kapazitaet
- 19.200
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewaehlten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 01.07.2008 | 31.07.2021 |
Kader 2017/2018
Spieler, die in der gewaehlten Saison beim Team eingetragen sind.
| Nr. | Name | Pos. | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|
| 0 | PF | 10.03.2018 | 20.03.2018 | |
| 1 | PG | 01.07.2017 | 30.01.2019 | |
| 3 | C | 23.02.2017 | 30.06.2018 | |
| 3 | SG | 17.11.2017 | 19.12.2017 | |
| 5 | PG | 01.07.2014 | 10.12.2020 | |
| 6 | PF | 01.07.2017 | 30.06.2018 | |
| 7 | PF | 01.07.2015 | 30.06.2024 | |
| 8 | SF | 19.12.2017 | 30.06.2018 | |
| 8 | SG | 15.10.2017 | 17.11.2017 | |
| 9 | SG | 21.03.2018 | 30.06.2018 | |
| 10 | PF / SF | 01.07.2016 | 06.02.2023 | |
| 11 | PG | 28.01.2017 | 30.06.2018 | |
| 13 | PF / C | 01.07.2017 | 10.02.2018 | |
| 20 | SF | 08.02.2018 | 30.06.2018 | |
| 21 | SF | 10.01.2018 | 30.06.2018 | |
| 23 | SG | 01.07.2015 | 30.01.2019 | |
| 32 | SG / SF | 25.02.2018 | 07.03.2018 | |
| 34 | PG / SG | 01.07.2015 | 07.02.2018 | |
| 40 | SF | 01.07.2016 | 05.02.2019 | |
| 41 | PF / C | 01.07.1998 | 30.06.2019 | |
| 42 | PF / C | 01.07.2017 | 30.06.2024 | |
| 50 | C | 01.07.2015 | 30.06.2019 | |
| - | C | 21.08.2017 | 19.12.2017 |
Letzte Spiele 2017/2018
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Harrison Barnes | 77 | 18,9 |
| Dennis Smith Jr. | 69 | 15,2 |
| Wesley Matthews | 63 | 12,7 |
| Dirk Nowitzki | 77 | 12,0 |
| J.J. Barea | 69 | 11,6 |
| Yogi Ferrell | 82 | 10,2 |
| Doug McDermott | 26 | 9,0 |
| Johnathan Motley | 11 | 8,7 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Harrison Barnes | 77 | 6,1 |
| Dirk Nowitzki | 77 | 5,7 |
| Dwight Powell | 79 | 5,6 |
| Nerlens Noel | 30 | 5,6 |
| Johnathan Motley | 11 | 4,5 |
| Salah Mejri | 61 | 4,0 |
| Dennis Smith Jr. | 69 | 3,8 |
| Dorian Finney-Smith | 21 | 3,6 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| J.J. Barea | 69 | 6,3 |
| Dennis Smith Jr. | 69 | 5,2 |
| Wesley Matthews | 63 | 2,7 |
| Yogi Ferrell | 82 | 2,5 |
| Harrison Barnes | 77 | 2,0 |
| Devin Harris | 44 | 1,9 |
| Kyle Collinsworth | 32 | 1,8 |
| Dirk Nowitzki | 77 | 1,6 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | NBA | 82 | 39 | 43 | 10. Western Conference |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 50 | 32 | 5. Western Conference |
| 2023/2024 | NBA-PO | 22 | 13 | 9 | NBA Finals |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 38 | 44 | 11. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 52 | 30 | 4. Western Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO | 18 | 9 | 9 | Conference Finals |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 42 | 30 | 6. Western Conference |
| 2020/2021 | NBA-PO | 7 | 3 | 4 | First Round |
| 2019/2020 | NBA | 75 | 43 | 32 | 7. Western Conference |
| 2019/2020 | NBA-PO | 6 | 2 | 4 | First Round |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 33 | 49 | 12. Western Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 24 | 58 | 13. Western Conference |










