
Teamprofil
Chicago Bulls
Chicago, Illinois
Saison auf einen Blick
Bilanz
31-51
82 Spiele
Regular Season
12. Eastern Conference
Conference-Platzierung
- Kurzname
- Chicago
- Gegründet
- 01.01.1966
- Arena
- United Center
- Kapazität
- 20.917
Saison anzeigen
Trainer & Staff
Personen im Trainerteam der gewählten Saison.
| Name | Rolle | Von | Bis |
|---|---|---|---|
| Trainer | 22.09.2020 | 30.06.2026 |
Kader 2025/2026
Spieler der gewählten Saison. Rot markiert Abgänge vor dem letzten Saisonspiel, grün markiert NBA-Zugänge.
| Nr. | Name | Pos. | Geboren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | -> | SF | 08.03.2005 (21) | ->? | |
| 0 | SG | 16.02.2000 (26) | ->![]() | ||
| 2 | -> | PG / SG | 04.01.1999 (27) | ||
| 2 | SF / PF | 19.06.2000 (26) | ->![]() | ||
| 3 | PG / SG | 10.10.2002 (23) | |||
| 5 | PG | 14.09.1995 (30) | ->![]() | ||
| 5 | -> | PG / SG | 06.01.1999 (27) | ||
| 7 | -> | PG / SG | 04.01.2005 (21) | ||
| 7 | SF / SG | 12.07.2002 (24) | ->![]() | ||
| 8 | -> | PG | 02.05.2001 (25) | ||
| 9 | C | 24.10.1990 (35) | ->![]() | ||
| 11 | -> | PF | 26.11.2003 (22) | ||
| 11 | SG | 17.01.2000 (26) | ->![]() | ||
| 12 | C | 19.11.1997 (28) | |||
| 13 | -> | C | 29.11.1997 (28) | ||
| 13 | PG | 27.08.1998 (27) | ->![]() | ||
| 14 | PF / SF | 13.10.2004 (21) | |||
| 15 | SF | 05.11.2003 (22) | ->![]() | ||
| 16 | -> | PF | 06.07.1998 (28) | ||
| 22 | -> | SG / PG | 08.06.1999 (27) | ||
| 24 | -> | PF | 18.12.2006 (19) | ||
| 25 | C / PF | 16.03.2000 (26) | |||
| 28 | -> | PF | 17.12.1995 (30) | ||
| 30 | PG | 08.01.2000 (26) | |||
| 31 | -> | SG | 13.02.2002 (24) | ->? | |
| 35 | -> | SF / SG | 26.01.2001 (25) | ||
| 44 | SF | 26.08.2001 (24) | |||
| 47 | ?-> | C | 30.12.2003 (22) |
Letzte Spiele 2025/2026
Per Pfeil durch die zuletzt importierten Teamspiele springen.
1 / 11
Team-Leader
Regular Season, Durchschnittswerte pro Spiel.
| Spieler | Sp. | Punkte |
|---|---|---|
| Coby White | 29 | 18,6 |
| Collin Sexton | 26 | 17,5 |
| Josh Giddey | 54 | 17,0 |
| Nikola Vučević | 48 | 16,9 |
| Matas Buzelis | 77 | 16,3 |
| Anfernee Simons | 6 | 15,2 |
| Ayo Dosunmu | 45 | 15,0 |
| Tre Jones | 65 | 14,1 |
| Spieler | Sp. | Rebounds |
|---|---|---|
| Nikola Vučević | 48 | 9,0 |
| Josh Giddey | 54 | 8,3 |
| Nick Richards | 20 | 7,6 |
| Jalen Smith | 53 | 6,7 |
| Matas Buzelis | 77 | 5,8 |
| Leonard Miller | 27 | 5,8 |
| Guerschon Yabusele | 26 | 5,7 |
| Zach Collins | 10 | 5,6 |
| Spieler | Sp. | Assists |
|---|---|---|
| Josh Giddey | 54 | 9,1 |
| Tre Jones | 65 | 5,4 |
| Coby White | 29 | 4,7 |
| Jaden Ivey | 4 | 4,0 |
| Nikola Vučević | 48 | 3,8 |
| Ayo Dosunmu | 45 | 3,6 |
| Anfernee Simons | 6 | 3,0 |
| Mouhamadou Gueye | 2 | 3,0 |
Saisonverlauf
Bilanz und Punktdifferenz aus allen bekannten Liga-Saisons im Datenbestand.
| Saison | Liga | Sp. | S | N | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | NBA | 82 | 31 | 51 | 12. Eastern Conference |
| 2024/2025 | NBA | 82 | 39 | 43 | 9. Eastern Conference |
| 2024/2025 | NBA Play-In | 1 | 0 | 1 | Play-In |
| 2023/2024 | NBA | 82 | 39 | 43 | 9. Eastern Conference |
| 2023/2024 | NBA Play-In | 2 | 1 | 1 | Play-In |
| 2022/2023 | NBA | 82 | 40 | 42 | 10. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA | 82 | 46 | 36 | 6. Eastern Conference |
| 2021/2022 | NBA-PO Playoffs | 5 | 1 | 4 | First Round |
| 2020/2021 | NBA | 72 | 31 | 41 | 11. Eastern Conference |
| 2019/2020 | NBA | 65 | 22 | 43 | 11. Eastern Conference |
| 2018/2019 | NBA | 82 | 22 | 60 | 13. Eastern Conference |
| 2017/2018 | NBA | 82 | 27 | 55 | 13. Eastern Conference |

















