Saison Game Log
Zixu Wang 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
45
Minuten
346
Punkte
86
Rebounds
49
Assists
14
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 45 | 2 | 7,7 | 1,9 | 57,6% | 14,3% | 55,6% | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 1,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 107:96 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 02.04.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 109:125 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 107:147 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 29.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 104:113 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 27.03.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 113:110 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 23.03.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 105:86 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 101:108 | 9 | 4/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 100:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12.03.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 89:97 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 113:121 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 97:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 112:104 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 104:96 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 01.02.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 110:91 | 10 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 110:124 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 26.01.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 116:118 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 23.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 111:116 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 101:103 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 19.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 113:118 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 111:106 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 15.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 98:92 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13.01.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 106:102 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 11.01.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 95:90 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 85:123 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 05.01.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 112:104 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 03.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 126:133 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 01.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 106:104 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 30.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 115:119 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 102:112 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 122:129 | 7 | 1/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | L 84:110 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 117:101 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 18.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 110:107 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 125:129 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -16 |
| 12.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 125:118 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 116:100 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 98:102 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 99:112 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 96:101 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15.11.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 115:121 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 09.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 84:87 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 07.11.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 107:116 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 76:92 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 29.10.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 102:91 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 95:93 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |



















