Saison Game Log
Zilu Wang 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
41
Minuten
688
Punkte
134
Rebounds
127
Assists
43
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 39 | 1 | 17,0 | 3,4 | 47,8% | 23,3% | 69,4% | 1,1 | 2,0 | 3,1 | 1,1 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 2,4 |
| CBA-PO | 2 | 0 | 12,7 | 0,0 | 0% | 0% | - | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | CBA-PO | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 91:103 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 07.04.2025 | CBA-PO | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 104:81 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 31.03.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 125:111 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24.03.2025 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 95:85 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 22.03.2025 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 118:107 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 18.03.2025 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 116:103 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 14.03.2025 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 93:99 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 12.03.2025 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 99:97 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -12 |
| 10.03.2025 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | L 112:120 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 08.03.2025 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 128:111 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 06.03.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 127:129 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 25.01.2025 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 99:104 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 22.01.2025 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 134:112 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 19.01.2025 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 101:88 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 17.01.2025 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 135:106 | 3 | 1/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 15.01.2025 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | L 78:81 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -6 |
| 13.01.2025 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 98:102 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
| 11.01.2025 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 106:92 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 |
| 09.01.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 119:93 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 23 |
| 05.01.2025 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 93:99 | 8 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -13 |
| 03.01.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 96:118 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -18 |
| 31.12.2024 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 102:105 | 6 | 1/5 | 1/3 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| 29.12.2024 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 126:103 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 |
| 27.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 111:101 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 102:87 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23.12.2024 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 120:103 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 20.12.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 123:118 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.12.2024 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 132:125 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 15.12.2024 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 95:90 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 13.12.2024 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 112:103 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 11.12.2024 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 123:99 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | -13 |
| 09.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 122:93 | 4 | 2/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02.11.2024 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 114:95 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 31.10.2024 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 113:90 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 28.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 106:93 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 26.10.2024 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 98:86 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 24.10.2024 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 107:122 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -12 |
| 22.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | L 102:108 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 127:90 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 18.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 102:112 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12.10.2024 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 112:123 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |


















