Saison Game Log
Zheng Liu 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
49
Minuten
1.688
Punkte
578
Rebounds
223
Assists
170
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 41 | 40 | 34,9 | 11,7 | 48,7% | 36,2% | 90% | 1,6 | 3,2 | 4,8 | 3,7 | 2,2 | 0,3 | 1,3 | 2,5 |
| CBA-PO | 8 | 8 | 32,0 | 12,4 | 35,7% | 49% | 70% | 1,4 | 2,1 | 3,5 | 2,4 | 2,0 | 0,4 | 1,3 | 2,1 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 82:111 | 10 | 0/3 | 2/3 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | -28 |
| 26.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 112:107 | 16 | 1/4 | 4/7 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 120:121 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 110:100 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 19.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 109:125 | 14 | 1/3 | 4/10 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | -13 |
| 16.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 118:98 | 26 | 4/6 | 6/8 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 99:116 | 9 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -19 |
| 11.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 110:96 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 95:128 | 17 | 4/5 | 3/9 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 01.04.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 111:121 | 20 | 4/7 | 4/10 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 30.03.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 98:90 | 13 | 2/5 | 3/9 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 115:93 | 13 | 3/7 | 1/3 | 4/5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 26.03.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 111:97 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 122:103 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 |
| 22.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 106:119 | 7 | 2/5 | 1/5 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 102:118 | 3 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -11 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 106:94 | 19 | 2/7 | 5/8 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 98:81 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| 11.03.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 104:97 | 19 | 6/11 | 1/3 | 4/6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 123:116 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 103:86 | 16 | 2/5 | 3/5 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 107:105 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 123:114 | 8 | 3/3 | 0/6 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 24.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 111:120 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -29 |
| 22.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 110:78 | 16 | 3/4 | 2/7 | 4/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 109:108 | 6 | 1/7 | 1/5 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 16.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:77 | 6 | 3/4 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 99:112 | 12 | 3/5 | 1/6 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 106:113 | 30 | 7/9 | 5/12 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 110:100 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 08.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 97:88 | 12 | 3/6 | 2/7 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 106:96 | 11 | 3/4 | 1/5 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 112:111 | 6 | 0/3 | 2/7 | 0/0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 113:117 | 23 | 1/1 | 7/10 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 106:100 | 16 | 2/4 | 4/11 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 27.12.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:106 | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 25.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 120:124 | 9 | 1/5 | 1/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 122:115 | 9 | 1/4 | 1/2 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 100:98 | 16 | 3/6 | 3/7 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 95:106 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -24 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 101:99 | 17 | 2/5 | 3/5 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 01.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 98:95 | 12 | 2/5 | 2/7 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 116:107 | 17 | 3/5 | 3/7 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 88:80 | 11 | 1/5 | 3/5 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 03.11.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 78:87 | 14 | 1/6 | 4/7 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 30.10.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 107:112 | 5 | 1/1 | 1/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 28.10.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 120:121 | 21 | 5/10 | 1/4 | 8/8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 105:96 | 7 | 1/4 | 1/5 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 102:117 | 15 | 2/4 | 3/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | -3 |



















