ZZ
- Groesse
- 194 cm
- Geboren
- 06.01.1998
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Guangzhou Loong Lions
- Position / Nr.
- SF / #18
Teams
2
Zeitraum
01.09.2020 - 30.06.2023
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Guangzhou Loong Lions (Spieler)
Spiele
26
Minuten
355
Punkte
87
Rebounds
71
Assists
13
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Loong Lions | 01.07.2022 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | SF | 18 | 30.06.2023 |
Guangzhou Loong Lions | 01.09.2020 - 30.06.2022 | 2021 - 2022 | SF | 23 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2022 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 56:84 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 07.03.2022 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 98:113 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 |
| 05.03.2022 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 89:98 | 5 | 0/4 | 1/3 | 2/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 03.03.2022 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 74:108 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -20 |
| 01.03.2022 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 110:106 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 27.01.2022 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 125:105 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 25.01.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 111:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 22.01.2022 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 116:106 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 20.01.2022 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 21:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 18.01.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 98:110 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15.01.2022 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 84:103 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 13.01.2022 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 92:71 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 11.01.2022 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 80:72 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 09.01.2022 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 113:104 | 4 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -10 |
| 06.01.2022 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 108:97 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 04.01.2022 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | L 103:110 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 02.01.2022 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 90:84 | 5 | 1/2 | 0/3 | 3/4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 31.12.2021 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 101:105 | 16 | 5/6 | 1/4 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | -1 |
| 29.12.2021 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 82:92 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 26.12.2021 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 100:117 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |













