ZX
- Groesse
- 187 cm
- Geboren
- 30.03.2004
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Guangzhou Loong Lions
- Position / Nr.
- SG/PG / #2
Teams
2
Zeitraum
31.03.2024 - 30.06.2026
Wettbewerbe
CBA / CBA-PO
Letzte Station
Guangzhou Loong Lions (Spieler)
Spiele
68
Minuten
1.063
Punkte
299
Rebounds
101
Assists
96
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Loong Lions | 14.10.2024 - 30.06.2026 | 2025 - 2026 | SG/PG | 2 | 30.06.2026 |
Guangzhou Loong Lions | 31.03.2024 - 30.06.2024 | 2024 | SG | 2 | 30.06.2024 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 64:85 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 |
| 28.04.2026 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 93:76 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 18.04.2026 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 93:75 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 13.04.2026 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 80:67 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.2026 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 81:88 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 88:89 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 30.03.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 70:87 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | -8 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 93:77 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | -5 |
| 26.03.2026 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 88:90 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 23.03.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 99:98 | 6 | 0/1 | 1/1 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 12.03.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 83:84 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 03.02.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 81:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 80:83 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 29.01.2026 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 85:92 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9 |
| 27.01.2026 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 78:95 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 25.01.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 80:78 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 23.01.2026 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 112:102 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 19.01.2026 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 104:75 | 6 | 1/2 | 0/2 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 17.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 82:109 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -13 |
| 14.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 74:89 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |














