Saison Game Log
Yifan Hou 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
31
Minuten
681
Punkte
192
Rebounds
68
Assists
27
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 31 | 20 | 22,0 | 6,2 | 60,4% | 41,3% | 73,7% | 0,5 | 1,6 | 2,2 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 1,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2022 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 126:107 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 13.03.2022 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | L 81:97 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 06.03.2022 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 79:83 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 04.03.2022 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 112:79 | 13 | 4/5 | 1/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 02.03.2022 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 89:101 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -7 |
| 28.01.2022 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 83:110 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 22.01.2022 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 80:85 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 20.01.2022 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 119:21 | 7 | 0/1 | 2/6 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18.01.2022 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 124:96 | 15 | 1/2 | 3/4 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 15.01.2022 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 114:82 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 13.01.2022 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 104:118 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 11.01.2022 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 84:96 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 08.01.2022 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 94:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 06.01.2022 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 93:78 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 04.01.2022 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 90:102 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 02.01.2022 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 80:100 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 31.12.2021 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 91:83 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 29.12.2021 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 91:74 | 15 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| 26.12.2021 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 83:102 | 8 | 1/3 | 2/5 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -6 |
| 13.11.2021 | CBA | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 94:105 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 |
| 11.11.2021 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 86:97 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 09.11.2021 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 101:80 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| 07.11.2021 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 91:84 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 05.11.2021 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 95:79 | 9 | 1/1 | 2/5 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 03.11.2021 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 74:101 | 4 | 2/2 | 0/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 30.10.2021 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 108:101 | 20 | 5/7 | 3/8 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 28.10.2021 | CBA | ![]() | @ Shandong Heroes | W 105:95 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | -7 |
| 25.10.2021 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 97:102 | 6 | 1/2 | 1/4 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23.10.2021 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 116:105 | 4 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 21.10.2021 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 98:102 | 18 | 1/1 | 5/9 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -2 |
| 18.10.2021 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 93:73 | 16 | 3/5 | 3/6 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 |
| 16.10.2021 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | L 93:105 | 14 | 4/5 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 |

















