Saison Game Log
Yanzhe Li 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
62
Minuten
1.374
Punkte
583
Rebounds
344
Assists
35
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 50 | 34 | 23,3 | 9,9 | 61,5% | - | 68,6% | 2,8 | 3,3 | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 1,6 | 3,4 |
| CBA-PO | 12 | 6 | 17,4 | 7,3 | 70,2% | - | 71% | 1,8 | 1,8 | 3,5 | 0,4 | 0,7 | 1,2 | 0,6 | 2,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 95:104 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -5 |
| 20.05.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 91:98 | 14 | 7/8 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | -5 |
| 17.05.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 86:97 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 15.05.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 112:121 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 09.05.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 108:95 | 7 | 0/1 | 0/0 | 7/10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| 07.05.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 105:93 | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/7 | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| 04.05.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 85:95 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -14 |
| 02.05.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 125:90 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 26.04.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 93:71 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 24.04.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 83:105 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 21.04.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 113:86 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 |
| 19.04.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 108:91 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -9 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 121:74 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02.04.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 121:103 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 31.03.2024 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 147:107 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 28.03.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 93:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 26.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 85:96 | 1 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | -7 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 94:91 | 12 | 6/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| 22.03.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 119:106 | 8 | 4/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 18.03.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 109:77 | 10 | 3/6 | 0/0 | 4/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 16.03.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 96:108 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 14.03.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 102:97 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -6 |
| 12.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 84:109 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| 10.03.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 102:95 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 07.03.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 130:121 | 6 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 117:98 | 14 | 6/11 | 0/0 | 2/4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 22 |
| 02.02.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 108:111 | 12 | 3/4 | 0/0 | 6/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 31.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 103:87 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 110:84 | 16 | 5/10 | 0/0 | 6/8 | 9 | 5 | 14 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 29 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 102:98 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 13 |
| 24.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 134:102 | 25 | 9/12 | 0/0 | 7/8 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 |
| 20.01.2024 | ? | @ Beijing Royal Fighters | L 97:113 | 14 | 4/5 | 0/0 | 6/8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -14 |
| 18.01.2024 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 113:123 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 14.01.2024 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 77:92 | 25 | 11/18 | 0/0 | 3/3 | 5 | 5 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 22 |
| 12.01.2024 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 105:116 | 30 | 12/16 | 0/0 | 6/7 | 8 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 10.01.2024 | ? | @ Fujian Sturgeons | W 116:106 | 16 | 8/13 | 0/0 | 0/1 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 08.01.2024 | ? | @ Zhejiang Golden Bulls | L 96:99 | 16 | 6/9 | 0/0 | 4/9 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 19 |
| 05.01.2024 | ? | @ Sichuan Blue Whales | W 108:82 | 11 | 5/10 | 0/0 | 1/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22 |
| 03.01.2024 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 105:93 | 4 | 2/10 | 0/0 | 0/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -11 |
| 31.12.2023 | ? | @ Shandong Heroes | L 83:103 | 16 | 5/7 | 0/0 | 6/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | -14 |
| 29.12.2023 | ? | @ Qingdao Eagles | L 85:92 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -18 |
| 26.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 93:76 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -8 |
| 24.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 122:129 | 13 | 4/6 | 0/0 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 13 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 110:98 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 19.12.2023 | ? | @ Beijing Ducks | L 91:95 | 14 | 6/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 |
| 17.12.2023 | ? | @ Nanjing Monkey Kings | W 115:112 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 |
| 15.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 106:93 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 13.12.2023 | ? | @ Shanghai Sharks | L 99:106 | 10 | 2/4 | 0/0 | 6/8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 11.12.2023 | ? | @ Shanxi Loongs | W 105:94 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 08.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 100:98 | 11 | 3/6 | 0/0 | 5/7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 06.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 80:99 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| 03.12.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 115:108 | 8 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 |
| 01.12.2023 | ? | @ Jiangsu Dragons | W 96:83 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 16.11.2023 | ? | @ Ningbo Rockets | W 99:97 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 13.11.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | W 101:96 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | -11 |
| 11.11.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 77:104 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 08.11.2023 | ? | @ Zhejiang Golden Bulls | L 100:105 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -12 |
| 04.11.2023 | ? | @ Shenzhen Aviators | W 108:105 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | -11 |
| 29.10.2023 | ? | @ Zhejiang Lions | L 84:97 | 12 | 4/8 | 0/0 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| 27.10.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 103:109 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 16 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 84:99 | 7 | 1/5 | 0/0 | 5/6 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 13 |
| 23.10.2023 | ? | @ Guangzhou Loong Lions | L 81:114 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 |


















