Saison Game Log
Yang Xihao 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
42
Minuten
1.178
Punkte
305
Rebounds
218
Assists
33
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 42 | 38 | 28,0 | 7,3 | 50,8% | 43,3% | 78,4% | 1,5 | 3,7 | 5,2 | 0,8 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 3,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 93:91 | 6 | 0/0 | 1/2 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 20.04.2026 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 94:101 | 7 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -8 |
| 18.04.2026 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | W 95:83 | 12 | 2/6 | 2/3 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 16.04.2026 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 84:76 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 13.04.2026 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 98:97 | 10 | 2/3 | 1/2 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 |
| 10.04.2026 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 116:119 | 20 | 3/4 | 4/4 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
| 07.04.2026 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 103:112 | 4 | 0/1 | 1/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 |
| 05.04.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 87:96 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 03.04.2026 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 102:92 | 10 | 3/7 | 1/3 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 93:102 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 30.03.2026 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 94:102 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 27.03.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 104:107 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 25.03.2026 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 81:85 | 11 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 23.03.2026 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 86:77 | 2 | 1/6 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 21.03.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 98:100 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| 19.03.2026 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 109:104 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 16.03.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 95:81 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 3 | 12 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 77:76 | 8 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 12.03.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 84:114 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -25 |
| 03.02.2026 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 77:85 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | -8 |
| 01.02.2026 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 92:97 | 11 | 4/4 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| 29.01.2026 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 92:85 | 18 | 1/2 | 5/9 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 10 |
| 27.01.2026 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 77:106 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | -18 |
| 25.01.2026 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 118:82 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 23.01.2026 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 80:110 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -24 |
| 20.01.2026 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 105:91 | 16 | 3/4 | 3/3 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 18.01.2026 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 83:104 | 11 | 2/3 | 1/3 | 4/5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -13 |
| 14.01.2026 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 76:106 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 |
| 12.01.2026 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 91:94 | 12 | 0/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 10.01.2026 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 115:94 | 9 | 2/5 | 0/0 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 08.01.2026 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 74:77 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 |
| 06.01.2026 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 99:105 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 04.01.2026 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 108:111 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | -2 |
| 01.01.2026 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 104:88 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 30.12.2025 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 95:84 | 17 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 28.12.2025 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 70:96 | 9 | 4/7 | 0/2 | 1/1 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -19 |
| 26.12.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 97:84 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 15 |
| 23.12.2025 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 65:84 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 |
| 20.12.2025 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 79:88 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -3 |
| 18.12.2025 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 80:98 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 |
| 16.12.2025 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 104:80 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 13.12.2025 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 91:99 | 3 | 1/5 | 0/2 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 |



















