Saison Game Log
Yang Rui 2025/2026
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
40
Minuten
685
Punkte
234
Rebounds
62
Assists
22
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 40 | 20 | 17,1 | 5,9 | 58,6% | 36,8% | 75,7% | 0,4 | 1,2 | 1,6 | 0,6 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 2,6 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 84:94 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 19.04.2026 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 109:75 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| 17.04.2026 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 86:111 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |
| 15.04.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 96:104 | 9 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 |
| 13.04.2026 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 98:100 | 9 | 2/2 | 1/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11.04.2026 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 86:93 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 08.04.2026 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 106:101 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 06.04.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 97:102 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 86:102 | 11 | 1/1 | 3/7 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 01.04.2026 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:87 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 30.03.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 70:73 | 2 | 1/2 | 0/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 94:87 | 16 | 1/3 | 3/6 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 25.03.2026 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 82:102 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 23.03.2026 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 63:84 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| 20.03.2026 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 77:109 | 18 | 2/3 | 4/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -22 |
| 17.03.2026 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 89:111 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -5 |
| 15.03.2026 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 103:89 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| 13.03.2026 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 82:89 | 10 | 0/2 | 3/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 11.03.2026 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 82:80 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 03.02.2026 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 59:61 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | -2 |
| 01.02.2026 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 105:47 | 17 | 2/4 | 4/7 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| 29.01.2026 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 68:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 27.01.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 97:98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 25.01.2026 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 78:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 22.01.2026 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 98:56 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 20.01.2026 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 89:65 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 |
| 18.01.2026 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 70:80 | 3 | 1/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 16.01.2026 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:82 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13.01.2026 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 73:80 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 11.01.2026 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 99:60 | 16 | 2/4 | 4/7 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 09.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 72:87 | 15 | 4/4 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 |
| 06.01.2026 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 76:79 | 8 | 0/2 | 2/3 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -5 |
| 04.01.2026 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 111:108 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02.01.2026 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 85:100 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 30.12.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 94:76 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24.12.2025 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 79:97 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 20.12.2025 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 86:92 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 18.12.2025 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 105:95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15.12.2025 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 84:111 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 13.12.2025 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 99:91 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -11 |



















