Saison Game Log
Wenyi Zhang 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
29
Minuten
508
Punkte
159
Rebounds
20
Assists
36
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 27 | 6 | 18,6 | 5,9 | 56,5% | 40,7% | 100% | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,9 | 3,0 |
| CBA-PO | 2 | 0 | 3,3 | 0,0 | - | 0% | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.2025 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 101:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 08.04.2025 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 103:104 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 31.03.2025 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 119:90 | 14 | 1/1 | 4/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 22.03.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 112:92 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16.03.2025 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 118:111 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14.03.2025 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 94:110 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12.03.2025 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 101:73 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 24.01.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 111:82 | 6 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 |
| 22.01.2025 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 81:115 | 8 | 2/3 | 1/9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | -26 |
| 20.01.2025 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 112:94 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 |
| 18.01.2025 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 116:92 | 15 | 0/0 | 5/9 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| 16.01.2025 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 85:77 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 12.01.2025 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 99:98 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 |
| 10.01.2025 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 105:96 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 08.01.2025 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 120:111 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 06.01.2025 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 91:84 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 04.01.2025 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 98:93 | 3 | 0/0 | 1/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 01.01.2025 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 110:103 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 |
| 30.12.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 89:95 | 9 | 0/0 | 3/9 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28.12.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 106:65 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 25.12.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 87:102 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 |
| 23.12.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 107:72 | 9 | 0/1 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 |
| 21.12.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 107:113 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.12.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 112:97 | 9 | 0/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 16.12.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 103:86 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 14.12.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 91:124 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -29 |
| 12.12.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 106:90 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 105:98 | 15 | 3/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 23.10.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:108 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -14 |


















