Saison Game Log
Weize Jiang 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
49
Minuten
1.671
Punkte
711
Rebounds
142
Assists
330
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 49 | 24 | 34,1 | 14,5 | 50,8% | 37% | 90,9% | 1,0 | 1,9 | 2,9 | 6,7 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,4 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 107:96 | 18 | 5/6 | 2/9 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| 02.04.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 109:125 | 12 | 4/6 | 0/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 107:147 | 12 | 0/4 | 3/4 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | -9 |
| 29.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 104:113 | 25 | 2/2 | 5/11 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 27.03.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 113:110 | 10 | 1/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 23.03.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 105:86 | 13 | 1/3 | 3/5 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 21.03.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 101:108 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 |
| 19.03.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 93:76 | 11 | 5/7 | 0/7 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 16.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 93:103 | 19 | 3/7 | 3/10 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 100:115 | 16 | 1/2 | 4/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -10 |
| 12.03.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 89:97 | 9 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 113:121 | 17 | 1/2 | 3/6 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | -10 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 97:119 | 18 | 3/4 | 4/10 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 112:104 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 104:96 | 16 | 4/7 | 1/9 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
| 01.02.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 110:91 | 21 | 2/2 | 5/6 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 28 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 110:124 | 10 | 2/4 | 1/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | -2 |
| 26.01.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 116:118 | 23 | 4/7 | 5/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 23.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 111:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 101:103 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 19.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 113:118 | 9 | 2/5 | 1/3 | 2/3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 |
| 15.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 98:92 | 21 | 4/6 | 3/6 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
| 13.01.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 106:102 | 13 | 3/4 | 2/9 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11.01.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 95:90 | 15 | 4/7 | 1/7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 85:123 | 18 | 4/5 | 2/4 | 4/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | -22 |
| 05.01.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 112:104 | 29 | 0/2 | 8/12 | 5/7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| 03.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 126:133 | 17 | 2/4 | 4/12 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 01.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 106:104 | 11 | 2/4 | 2/11 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | -9 |
| 30.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 115:119 | 15 | 2/3 | 3/12 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 3 | 5 | -1 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | L 84:110 | 7 | 1/3 | 1/8 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | 2 | -19 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 117:101 | 23 | 4/8 | 3/7 | 6/6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 25 |
| 18.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 110:107 | 21 | 3/7 | 5/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 16.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 125:129 | 22 | 1/4 | 5/8 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 12.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 125:118 | 26 | 3/5 | 6/11 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 116:100 | 13 | 3/3 | 1/6 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 98:102 | 20 | 2/4 | 5/12 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 93:113 | 26 | 2/5 | 6/13 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | -17 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 99:112 | 16 | 2/4 | 3/10 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 01.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 96:101 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -17 |
| 15.11.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 115:121 | 15 | 2/3 | 3/13 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | -10 |
| 12.11.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 84:94 | 11 | 1/3 | 3/9 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 09.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 84:87 | 10 | 1/2 | 2/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 |
| 07.11.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 107:116 | 7 | 2/3 | 1/7 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 76:92 | 11 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | -17 |
| 01.11.2023 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 76:106 | 13 | 0/6 | 3/5 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | -27 |
| 29.10.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 102:91 | 17 | 3/6 | 3/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 27.10.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 104:105 | 15 | 3/5 | 3/8 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 95:93 | 13 | 3/6 | 2/7 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 96:104 | 16 | 1/2 | 3/9 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -13 |



















