WY
- Groesse
- 201 cm
- Geboren
- 15.12.2000
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Sichuan Blue Whales
- Position / Nr.
- SF / #11
Teams
1
Zeitraum
21.10.2024 - 30.06.2025
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Sichuan Blue Whales (Spieler)
Spiele
18
Minuten
243
Punkte
94
Rebounds
40
Assists
8
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue Whales | 21.10.2024 - 30.06.2025 | 2025 | SF | 11 | 30.06.2025 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CBA | 18 | 0 | 13,5 | 5,2 | 54,8% | 10,7% | 63% | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,3 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2025 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 84:97 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 20.01.2025 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 87:129 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 18.01.2025 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 99:115 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16.01.2025 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 117:121 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 13.01.2025 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 104:109 | 3 | 0/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -19 |
| 11.01.2025 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 117:107 | 24 | 8/13 | 0/3 | 8/11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 03.01.2025 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 94:100 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01.01.2025 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 108:126 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 30.12.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 80:111 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -14 |
| 28.12.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 99:98 | 11 | 4/5 | 0/1 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 26.12.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 83:108 | 13 | 6/8 | 0/2 | 1/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -2 |
| 23.12.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 99:98 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 20.12.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 116:125 | 11 | 4/7 | 1/5 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 |
| 17.12.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 125:132 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 13.12.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 77:86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01.11.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 89:105 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26.10.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 111:93 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21.10.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 107:118 | 6 | 3/6 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |














