Saison Game Log
Tangwen Yuan 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
30
Minuten
427
Punkte
43
Rebounds
44
Assists
105
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 29 | 5 | 14,6 | 1,5 | 42,9% | 13% | 50% | 0,4 | 1,1 | 1,5 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 0,9 | 2,3 |
| CBA-PO | 1 | 0 | 3,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 109:125 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 107:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 22.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 110:78 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 109:108 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 16.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:77 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 99:112 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 106:113 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 08.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 97:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 106:96 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 112:111 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 113:117 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 106:100 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27.12.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:106 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | -7 |
| 25.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 120:124 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 122:115 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 104:109 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 18.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 107:111 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 16.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 125:115 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -3 |
| 13.12.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 106:99 | 8 | 1/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 119:110 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 100:98 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 15.11.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 83:94 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 13.11.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 96:103 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | -4 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 116:107 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 88:80 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 03.11.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 78:87 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 30.10.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 107:112 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 28.10.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 120:121 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 105:96 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 102:117 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 |


















