Saison Game Log
Sun Chengxin 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
22
Minuten
229
Punkte
57
Rebounds
19
Assists
32
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 22 | 0 | 10,4 | 2,6 | 32,4% | 17,5% | 58,3% | 0,2 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 2,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2025 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 103:109 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17.03.2025 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 101:113 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 12.03.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 87:96 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 10.03.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 116:124 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 08.03.2025 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 111:128 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 25.01.2025 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 97:84 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 21.01.2025 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 93:99 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 19.01.2025 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 120:115 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17.01.2025 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 106:135 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -16 |
| 15.01.2025 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 113:136 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 11.01.2025 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 113:110 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 08.01.2025 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 111:120 | 5 | 1/2 | 1/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 06.01.2025 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 108:132 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5 |
| 18.12.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 83:104 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16.12.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 98:117 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13.12.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 103:112 | 8 | 2/6 | 0/3 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 10.12.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 94:129 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 08.12.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 97:126 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -16 |
| 06.12.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 76:111 | 9 | 1/4 | 2/6 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 6 | -18 |
| 01.11.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 97:117 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27.10.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 86:107 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 25.10.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 115:109 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |















