ST
- Groesse
- 183 cm
- Geboren
- 14.06.1999
- Draft
- -
- College
- Arizona
- Letztes Team
- Phoenix Mercury
- Position / Nr.
- Spieler
Teams
1
Zeitraum
06.05.2022 - 21.06.2023
Wettbewerbe
WNBA / WNBA-PO
Letzte Station
Phoenix Mercury (Spieler)
Spiele
27
Minuten
143
Punkte
13
Rebounds
6
Assists
6
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Phoenix Mercury | 06.05.2022 - 21.06.2023 | 2022 - 2023 | - | - | 10.09.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2023 | ![]() | vs Las Vegas Aces | L 79:99 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 20.08.2022 | ![]() | @ Las Vegas Aces | L 80:117 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 17.08.2022 | ![]() | @ Las Vegas Aces | L 63:79 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 14.08.2022 | ![]() | vs Chicago Sky | L 67:82 | 6 | 1/1 | 1/3 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 10.08.2022 | ![]() | vs Minnesota Lynx | L 77:86 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.08.2022 | ![]() | vs New York Liberty | W 76:62 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 04.08.2022 | ![]() | @ Connecticut Sun | L 64:77 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 02.08.2022 | ![]() | @ Connecticut Sun | L 63:87 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 31.07.2022 | ![]() | @ New York Liberty | L 69:89 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 28.07.2022 | ![]() | vs Los Angeles Sparks | W 90:80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 22.07.2022 | ![]() | vs Seattle Storm | W 94:78 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 17.07.2022 | ![]() | vs Atlanta Dream | L 75:85 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 07.07.2022 | ![]() | vs New York Liberty | W 84:81 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 02.07.2022 | ![]() | @ Chicago Sky | L 75:91 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06.2022 | ![]() | vs Indiana Fever | W 99:78 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 27.06.2022 | ![]() | vs Indiana Fever | W 83:71 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 25.06.2022 | ![]() | @ Dallas Wings | W 83:72 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21.06.2022 | ![]() | vs Minnesota Lynx | L 71:84 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14.06.2022 | ![]() | @ Washington Mystics | L 65:83 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10.06.2022 | ![]() | vs Atlanta Dream | W 90:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |











