Saison Game Log
QJ Peterson 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
40
Minuten
1.167
Punkte
1.089
Rebounds
247
Assists
189
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 40 | 39 | 29,2 | 27,2 | 48,4% | 35,1% | 84,5% | 1,5 | 4,7 | 6,2 | 4,7 | 1,4 | 0,3 | 2,9 | 2,4 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 107:96 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 02.04.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 109:125 | 23 | 3/7 | 4/8 | 5/5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -20 |
| 31.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 107:147 | 21 | 2/6 | 2/7 | 11/13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 |
| 29.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 104:113 | 27 | 6/7 | 3/12 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 27.03.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 113:110 | 3 | 0/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 23.03.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 105:86 | 22 | 6/6 | 2/5 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 20 |
| 21.03.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 101:108 | 9 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 19.03.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 93:76 | 34 | 5/6 | 5/10 | 9/10 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| 16.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 93:103 | 15 | 5/8 | 1/8 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 100:115 | 22 | 4/9 | 3/9 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -16 |
| 12.03.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 89:97 | 24 | 5/10 | 2/16 | 8/9 | 5 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 113:121 | 52 | 5/13 | 9/17 | 15/18 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 06.03.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 97:119 | 27 | 4/13 | 4/9 | 7/7 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | -18 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 112:104 | 54 | 9/20 | 9/25 | 9/12 | 4 | 9 | 13 | 6 | 3 | 0 | 4 | 3 | 23 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 104:96 | 33 | 7/14 | 4/13 | 7/7 | 2 | 11 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
| 01.02.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 110:91 | 12 | 3/9 | 2/6 | 0/1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28.01.2024 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 110:124 | 20 | 5/9 | 1/3 | 7/7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -10 |
| 26.01.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 116:118 | 44 | 10/16 | 6/13 | 6/7 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 |
| 23.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 111:116 | 60 | 13/22 | 10/20 | 4/4 | 4 | 8 | 12 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 101:103 | 39 | 9/17 | 2/14 | 15/16 | 4 | 12 | 16 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 19.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 113:118 | 34 | 10/16 | 2/10 | 8/11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | -6 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 111:106 | 41 | 4/14 | 5/16 | 18/18 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 |
| 15.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Lions | W 98:92 | 4 | 0/3 | 0/3 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 13.01.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 106:102 | 23 | 6/11 | 3/12 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 11.01.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 95:90 | 20 | 8/14 | 0/4 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 85:123 | 34 | 8/12 | 4/11 | 6/8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | -16 |
| 05.01.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 112:104 | 40 | 1/3 | 10/16 | 8/11 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 03.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 126:133 | 33 | 5/10 | 5/15 | 8/9 | 2 | 9 | 11 | 15 | 2 | 0 | 5 | 3 | -5 |
| 01.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 106:104 | 32 | 7/14 | 4/10 | 6/6 | 2 | 8 | 10 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 30.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 115:119 | 26 | 4/8 | 5/14 | 3/3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 102:112 | 18 | 0/2 | 4/14 | 6/9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 24.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 122:129 | 39 | 3/9 | 8/18 | 9/9 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | -6 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | L 84:110 | 12 | 2/6 | 2/10 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 |
| 20.12.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 117:101 | 23 | 4/8 | 3/10 | 6/9 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
| 18.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 110:107 | 27 | 3/9 | 6/13 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | -5 |
| 16.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 125:129 | 46 | 5/12 | 9/16 | 9/12 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -17 |
| 12.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 125:118 | 24 | 2/5 | 4/11 | 8/9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | -8 |
| 10.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 116:100 | 31 | 4/7 | 6/15 | 5/9 | 0 | 7 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 98:102 | 24 | 4/13 | 3/10 | 7/10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | -4 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 93:113 | 14 | 4/8 | 1/9 | 3/3 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | -8 |



















