QW
- Groesse
- 201 cm
- Geboren
- 19.09.1992
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Zhejiang Lions
- Position / Nr.
- PF / C / #15
Teams
2
Zeitraum
01.07.2020 - 30.06.2023
Wettbewerbe
CBA / CBA-PO
Letzte Station
Zhejiang Lions (Spieler)
Spiele
99
Minuten
2.340
Punkte
844
Rebounds
309
Assists
154
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Zhejiang Lions | 01.07.2022 - 30.06.2023 | 2023 - 2023 | PF / C | 15 | 30.06.2023 |
Qingdao Eagles | 01.07.2020 - 30.06.2022 | 2021 - 2022 | PF / C | 32 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 108:104 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 14.12.2022 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 126:101 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 10.12.2022 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 102:109 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 07.12.2022 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 107:84 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30.10.2022 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 98:110 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 28.10.2022 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 79:80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 26.10.2022 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 85:75 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 22.10.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 123:90 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| 17.10.2022 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 105:83 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 15.10.2022 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | L 80:86 | 4 | 1/1 | 0/3 | 2/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13.10.2022 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 82:73 | 5 | 0/0 | 1/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 10.10.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 64:74 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 |
| 21.03.2022 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 100:120 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 19.03.2022 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 104:82 | 10 | 3/3 | 1/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 17.03.2022 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 80:98 | 10 | 2/2 | 2/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14.03.2022 | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 103:96 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 10.03.2022 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 89:121 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 07.03.2022 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 101:111 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 05.03.2022 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 85:98 | 5 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 03.03.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 110:105 | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |












