Saison Game Log
Pengyu-Di Chen 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
37
Minuten
378
Punkte
77
Rebounds
33
Assists
29
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 33 | 25 | 9,8 | 1,9 | 42,5% | 20% | 88,9% | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,4 | 1,4 |
| CBA-PO | 4 | 2 | 13,3 | 3,5 | 14,3% | 75% | 75% | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | CBA-PO | ![]() | @ Beijing Ducks | L 103:121 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 29.04.2025 | CBA-PO | ![]() | vs Beijing Ducks | L 99:106 | 12 | 0/5 | 3/3 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 16.04.2025 | CBA-PO | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 116:101 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 14.04.2025 | CBA-PO | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 123:81 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31.03.2025 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 118:108 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 27.03.2025 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 123:122 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 24.03.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 107:116 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20.03.2025 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 120:99 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 |
| 17.03.2025 | CBA | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 112:120 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15.03.2025 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 140:131 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 10.03.2025 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 93:83 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20.01.2025 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 124:116 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 15.01.2025 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 136:113 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 |
| 13.01.2025 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 134:119 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 07.01.2025 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 122:117 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 05.01.2025 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 115:110 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 |
| 03.01.2025 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 122:129 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 30.12.2024 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 116:83 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 24.12.2024 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 132:127 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22.12.2024 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 121:128 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 20.12.2024 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 125:116 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18.12.2024 | CBA | ![]() | vs Shandong Heroes | W 98:80 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 16.12.2024 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 95:94 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 14.12.2024 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | W 110:108 | 9 | 3/3 | 0/4 | 3/3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 12.12.2024 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 108:96 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 09.12.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 106:101 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 07.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 130:104 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 |
| 03.12.2024 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 119:121 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 01.12.2024 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 140:116 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 29.11.2024 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 127:131 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 29.10.2024 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 108:105 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 27.10.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 125:105 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 |
| 24.10.2024 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 103:100 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 22.10.2024 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 119:130 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 20.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 120:100 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 18.10.2024 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 112:102 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 13.10.2024 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 110:99 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |

















