NJ
- Groesse
- 206 cm
- Geboren
- 15.01.1993
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Salt Lake City Stars
- Position / Nr.
- C / #93
Teams
1
Zeitraum
27.10.2021 - 30.06.2022
Wettbewerbe
G-League-SC
Letzte Station
Salt Lake City Stars (Spieler)
Karrierewerte
Gefiltert nach G-League-SC
Spiele
13
Minuten
283
Punkte
68
Rebounds
70
Assists
19
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Salt Lake City Stars | 27.10.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | C | 93 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | G-League-SC | 13 | 8 | 21,8 | 5,2 | 50,8% | 0% | 57,1% | 2,0 | 3,4 | 5,4 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 3,5 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2021 | ![]() | vs Lakeland Magic | W 124:104 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 21.12.2021 | ![]() | @ Cleveland Charge | W 123:97 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 15.12.2021 | ![]() | @ NBA G League Ignite | L 111:114 | 9 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | -9 |
| 13.12.2021 | ![]() | @ NBA G League Ignite | W 95:92 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| 08.12.2021 | ![]() | vs South Bay Lakers | L 120:139 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 06.12.2021 | ![]() | vs South Bay Lakers | L 114:121 | 15 | 6/10 | 0/0 | 3/3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 01.12.2021 | ![]() | @ Agua Caliente Clippers | L 108:116 | 11 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | -4 |
| 29.11.2021 | ![]() | @ Agua Caliente Clippers | L 97:130 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | -25 |
| 26.11.2021 | ![]() | vs Stockton Kings | L 84:102 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 23.11.2021 | ![]() | vs Stockton Kings | L 119:122 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 19.11.2021 | ![]() | vs Santa Cruz Warriors | L 111:116 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 17.11.2021 | ![]() | vs Santa Cruz Warriors | W 104:102 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 05.11.2021 | ![]() | @ Oklahoma City Blue | L 63:118 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -28 |








