ND
- Vollstaendiger Name
- Nathan Joseph Darling
- Groesse
- 196 cm
- Geboren
- 30.08.1998
- Geburtsort
- Halifax, Nova Scotia, Kanada
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Agua Caliente Clippers
- Position / Nr.
- SG / #30
Teams
2
Zeitraum
19.11.2020 - 30.06.2022
Wettbewerbe
G-League-SC / NBA
Letzte Station
Agua Caliente Clippers (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
21
Minuten
291
Punkte
106
Rebounds
25
Assists
24
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Agua Caliente Clippers | 23.10.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | SG | 30 | 30.06.2022 |
Charlotte Hornets | 19.11.2020 - 31.07.2021 | 2021 - 2021 | SG | 30 | 31.07.2021 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2021 | ![]() | @ Long Island Nets | W 102:95 | 27 | 7/13 | 4/12 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 |
| 20.12.2021 | ![]() | @ Mexico City Capitanes | W 113:90 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 16.12.2021 | ![]() | @ South Bay Lakers | W 123:106 | 13 | 2/3 | 3/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 14.12.2021 | ![]() | @ South Bay Lakers | L 121:124 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 09.12.2021 | ![]() | vs Santa Cruz Warriors | W 115:91 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 08.12.2021 | ![]() | vs Santa Cruz Warriors | L 121:122 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 01.12.2021 | ![]() | vs Salt Lake City Stars | W 116:108 | 6 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 29.11.2021 | ![]() | vs Salt Lake City Stars | W 130:97 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 23.11.2021 | ![]() | vs Oklahoma City Blue | L 111:123 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18.11.2021 | ![]() | vs Oklahoma City Blue | L 100:108 | 9 | 0/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 15.11.2021 | ![]() | @ Stockton Kings | L 83:102 | 9 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 14.11.2021 | ![]() | @ Stockton Kings | W 103:82 | 11 | 1/2 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 11.11.2021 | ![]() | @ NBA G League Ignite | W 101:93 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 10.11.2021 | ![]() | @ NBA G League Ignite | W 115:101 | 7 | 0/1 | 2/6 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 06.05.2021 | ![]() | vs Chicago Bulls | L 99:120 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 13.04.2021 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 93:101 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 09.04.2021 | ![]() | @ Milwaukee Bucks | W 127:119 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 04.04.2021 | ![]() | @ Boston Celtics | L 86:116 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 01.04.2021 | ![]() | @ Brooklyn Nets | L 89:111 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24.03.2021 | ![]() | @ Houston Rockets | W 122:97 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |















