Saison Game Log
Minghui Sun 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
45
Minuten
1.602
Punkte
923
Rebounds
184
Assists
459
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 40 | 39 | 36,3 | 21,0 | 50% | 29,6% | 79,4% | 0,8 | 3,4 | 4,2 | 10,6 | 2,4 | 0,3 | 3,9 | 2,3 |
| CBA-PO | 5 | 5 | 29,9 | 17,0 | 46,3% | 19,2% | 94,1% | 0,2 | 2,8 | 3,0 | 7,2 | 1,0 | 0,0 | 3,4 | 3,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 82:117 | 27 | 6/15 | 0/5 | 15/15 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -31 |
| 23.04.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 109:102 | 12 | 2/5 | 0/2 | 8/8 | 0 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| 20.04.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 96:106 | 22 | 7/12 | 2/9 | 2/3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -20 |
| 18.04.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 100:120 | 14 | 4/7 | 0/5 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | -7 |
| 15.04.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 109:96 | 10 | 0/2 | 3/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 38 |
| 21.03.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 110:101 | 21 | 7/9 | 2/8 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 19.03.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 125:108 | 14 | 3/4 | 0/2 | 8/8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 |
| 17.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 107:104 | 19 | 6/11 | 1/7 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | -1 |
| 12.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 109:84 | 26 | 3/6 | 4/8 | 8/10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 36 |
| 10.03.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 110:98 | 20 | 7/9 | 0/4 | 6/8 | 3 | 3 | 6 | 12 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 07.03.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 99:102 | 29 | 8/17 | 2/10 | 7/8 | 4 | 7 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 5 | 14 |
| 26.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 105:91 | 13 | 2/9 | 2/11 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 |
| 24.01.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 92:83 | 15 | 4/11 | 1/8 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 |
| 21.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 109:95 | 39 | 9/15 | 5/12 | 6/9 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 16 |
| 19.01.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 110:84 | 13 | 0/3 | 2/5 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| 17.01.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 126:109 | 17 | 1/6 | 4/7 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 |
| 15.01.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 92:98 | 16 | 3/5 | 1/9 | 7/7 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 1 | 6 | 3 | 9 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 105:107 | 32 | 4/15 | 6/10 | 6/9 | 2 | 5 | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 09.01.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 105:99 | 26 | 6/10 | 4/8 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| 05.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 89:115 | 23 | 6/15 | 1/8 | 8/10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | -21 |
| 03.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 122:81 | 16 | 4/6 | 2/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 39 |
| 01.01.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 106:103 | 25 | 4/10 | 2/9 | 11/14 | 0 | 5 | 5 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 95:106 | 17 | 4/8 | 2/6 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 86:96 | 19 | 3/10 | 2/4 | 7/8 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | -4 |
| 25.12.2023 | ![]() | @ Shanghai Sharks | W 124:120 | 40 | 10/20 | 4/14 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 23.12.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 125:107 | 28 | 10/20 | 1/4 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 21 |
| 21.12.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 129:103 | 24 | 7/7 | 2/3 | 4/5 | 1 | 6 | 7 | 17 | 1 | 1 | 6 | 0 | 35 |
| 18.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 94:99 | 15 | 5/16 | 1/5 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 15.12.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 99:91 | 18 | 6/9 | 1/8 | 3/5 | 0 | 4 | 4 | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 12.12.2023 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 99:86 | 13 | 3/7 | 1/9 | 4/5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 121:104 | 25 | 4/8 | 5/12 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 132:101 | 18 | 4/8 | 3/7 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 06.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | W 100:74 | 26 | 5/9 | 3/7 | 7/9 | 1 | 5 | 6 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 34 |
| 04.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 93:96 | 21 | 6/11 | 1/5 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 4 | 2 | 4 | 0 | 5 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 101:96 | 9 | 3/7 | 0/5 | 3/5 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 14.11.2023 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 96:90 | 37 | 13/19 | 0/5 | 11/15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| 12.11.2023 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 100:101 | 16 | 4/10 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| 09.11.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 87:84 | 17 | 4/10 | 1/7 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 102:81 | 33 | 5/7 | 7/10 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 3 | 21 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 97:78 | 24 | 4/9 | 4/8 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 19 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 100:98 | 17 | 6/13 | 0/3 | 5/9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 6 | 4 | 14 |
| 29.10.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 97:84 | 21 | 6/11 | 2/6 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 27.10.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 102:115 | 8 | 4/9 | 0/5 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 0 | 7 | 3 | -6 |
| 24.10.2023 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 106:113 | 19 | 6/10 | 1/8 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 111:104 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 17 | 3 | 0 | 5 | 3 | 15 |



















