Saison Game Log
Mengjun Xu 2021/2022
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
31
Minuten
466
Punkte
129
Rebounds
50
Assists
10
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 31 | 0 | 15,0 | 4,2 | 34,3% | 40,2% | 66,7% | 0,2 | 1,5 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2022 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 80:97 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 20.03.2022 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 95:108 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18.03.2022 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 84:114 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 15.03.2022 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 99:91 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 13.03.2022 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 95:109 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11.03.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:101 | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 09.03.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 84:111 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -31 |
| 06.03.2022 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 80:95 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 04.03.2022 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 88:110 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| 02.03.2022 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 82:99 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 28.01.2022 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 84:100 | 5 | 0/2 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -9 |
| 26.01.2022 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 101:109 | Hat nicht gespielt | ||||||||||||
| 22.01.2022 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 80:90 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 20.01.2022 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 68:108 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 18.01.2022 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 74:107 | 7 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 15.01.2022 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 82:114 | 9 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 |
| 13.01.2022 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 89:66 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
| 11.01.2022 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 72:80 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 09.01.2022 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 93:98 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 05.01.2022 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 102:104 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 02.01.2022 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 84:90 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 31.12.2021 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 97:125 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 |
| 29.12.2021 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 74:91 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 26.12.2021 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 87:93 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14.11.2021 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 77:97 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| 12.11.2021 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 73:108 | 11 | 1/2 | 3/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -23 |
| 10.11.2021 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 82:79 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 06.11.2021 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 76:112 | 4 | 0/1 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 02.11.2021 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 97:94 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 31.10.2021 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 86:91 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 29.10.2021 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 94:109 | 14 | 1/1 | 4/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27.10.2021 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 69:86 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -8 |
| 23.10.2021 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 96:90 | 17 | 0/3 | 5/10 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 21.10.2021 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 85:107 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 |



















