KO
- Vollstaendiger Name
- Chikezie Okpala
- Groesse
- 203 cm
- Geboren
- 28.04.1999
- Geburtsort
- Orange County, California, Vereinigte Staaten
- Draft
- 2019, Runde 2, Pick 2
- College
- Stanford
- Letztes Team
- Sacramento Kings
- Position / Nr.
- SF / #30
Teams
3
Zeitraum
01.07.2019 - 25.02.2023
Wettbewerbe
NBA / NBA-PO
Letzte Station
Sacramento Kings (Spieler)
Spiele
100
Minuten
971
Punkte
222
Rebounds
148
Assists
47
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Sacramento Kings | 14.09.2022 - 25.02.2023 | 2023 - 2023 | SF | 30 | 30.06.2024 |
Miami Heat | 01.08.2021 - 09.02.2022 | 2022 - 2022 | SF | 11 | 30.06.2022 |
Miami Heat | 01.07.2019 - 31.07.2021 | 2020 - 2021 | SF | 4 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | NBA | 35 | 3 | 7,1 | 1,3 | 52,9% | 33,3% | 87,5% | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,1 |
| 2021/2022 | NBA | 21 | 0 | 11,6 | 3,7 | 48,8% | 34,6% | 72,7% | 0,5 | 1,4 | 2,0 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,2 |
| 2020/2021 | NBA | 37 | 9 | 12,1 | 2,5 | 52,2% | 24% | 53,3% | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
| 2020/2021 | NBA-PO | 2 | 0 | 2,9 | 0,0 | - | 0% | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019/2020 | NBA | 5 | 0 | 5,2 | 1,4 | 75% | 0% | 50% | 0,2 | 0,8 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2023 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 110:117 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 23.01.2023 | ![]() | vs Memphis Grizzlies | W 133:100 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 21.01.2023 | ![]() | vs Philadelphia 76ers | L 127:129 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 20.01.2023 | ![]() | vs Oklahoma City Thunder | W 118:113 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.01.2023 | ![]() | @ Los Angeles Lakers | W 116:111 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01.2023 | ![]() | @ San Antonio Spurs | W 132:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 13.01.2023 | ![]() | vs Houston Rockets | W 139:114 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 11.01.2023 | ![]() | vs Houston Rockets | W 135:115 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 09.01.2023 | ![]() | vs Orlando Magic | W 136:111 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 07.01.2023 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | L 134:136 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 03.01.2023 | ![]() | @ Utah Jazz | W 117:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -1 |
| 01.01.2023 | ![]() | @ Memphis Grizzlies | L 108:118 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30.12.2022 | ![]() | vs Utah Jazz | W 126:125 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 28.12.2022 | ![]() | vs Denver Nuggets | W 127:126 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 27.12.2022 | ![]() | vs Denver Nuggets | L 106:113 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 23.12.2022 | ![]() | vs Washington Wizards | L 111:125 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2022 | ![]() | vs Los Angeles Lakers | W 134:120 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 13.12.2022 | ![]() | @ Philadelphia 76ers | L 103:123 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11.12.2022 | ![]() | @ New York Knicks | L 99:112 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 09.12.2022 | ![]() | @ Cleveland Cavaliers | W 106:95 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 |














