KB
- Groesse
- 211 cm
- Geboren
- 07.10.1995
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Jilin Northeast Tigers
- Position / Nr.
- C / #27
Teams
1
Zeitraum
30.11.2024 - 30.06.2025
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Jilin Northeast Tigers (Spieler)
Spiele
35
Minuten
879
Punkte
470
Rebounds
288
Assists
29
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Jilin Northeast Tigers | 30.11.2024 - 30.06.2025 | 2025 | C | 27 | 30.06.2025 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | CBA | 35 | 34 | 25,1 | 13,4 | 54,9% | 0% | 66,7% | 2,6 | 5,6 | 8,2 | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 2,1 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 103:102 | 10 | 3/11 | 0/0 | 4/4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 27.03.2025 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 94:106 | 17 | 7/14 | 0/0 | 3/3 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24.03.2025 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 90:104 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 21.03.2025 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 88:95 | 12 | 4/10 | 0/0 | 4/10 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 19.03.2025 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 108:134 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -12 |
| 17.03.2025 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 99:136 | 18 | 6/10 | 0/0 | 6/10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -26 |
| 14.03.2025 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 127:133 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 11.03.2025 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 103:118 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 09.03.2025 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 99:112 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | -22 |
| 07.03.2025 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 93:115 | 10 | 3/5 | 0/0 | 4/8 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 |
| 05.03.2025 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 118:102 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/5 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -4 |
| 23.01.2025 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 120:137 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 20.01.2025 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 103:92 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 |
| 17.01.2025 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 96:118 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -14 |
| 15.01.2025 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 104:130 | 24 | 9/12 | 0/0 | 6/8 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -21 |
| 13.01.2025 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 115:112 | 6 | 1/1 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 11.01.2025 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 110:113 | 26 | 11/14 | 0/0 | 4/5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 |
| 09.01.2025 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 84:117 | 19 | 5/11 | 0/1 | 9/13 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 | -18 |
| 06.01.2025 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 92:109 | 17 | 7/13 | 0/0 | 3/8 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -25 |
| 04.01.2025 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 81:102 | 20 | 6/13 | 0/0 | 8/11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -12 |















