KG
- Groesse
- 205 cm
- Geboren
- 05.07.1993
- Geburtsort
- Henan, China
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Guangzhou Loong Lions
- Position / Nr.
- PF / C / #14
Teams
1
Zeitraum
01.09.2020 - 30.06.2023
Wettbewerbe
CBA / CBA-PO
Letzte Station
Guangzhou Loong Lions (Spieler)
Spiele
61
Minuten
1.806
Punkte
644
Rebounds
461
Assists
100
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Loong Lions | 01.09.2020 - 30.06.2023 | 2021 - 2023 | PF / C | 14 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 93:114 | 3 | 1/2 | 0/3 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -17 |
| 03.04.2022 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 106:95 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 01.04.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 101:120 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -16 |
| 01.03.2022 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 110:106 | 7 | 1/4 | 1/2 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 27.01.2022 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 125:105 | 16 | 7/9 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| 25.01.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 111:105 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 22.01.2022 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 116:106 | 11 | 4/8 | 0/0 | 3/6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 |
| 20.01.2022 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 21:119 | 14 | 6/11 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 18.01.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 98:110 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 |
| 15.01.2022 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 84:103 | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/5 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -19 |
| 13.01.2022 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 92:71 | 7 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 11.01.2022 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 80:72 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | -6 |
| 09.01.2022 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 113:104 | 22 | 8/10 | 0/1 | 6/7 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 04.01.2022 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | L 103:110 | 5 | 2/6 | 0/0 | 1/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 02.01.2022 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 90:84 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| 31.12.2021 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 101:105 | 16 | 8/9 | 0/0 | 0/0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 29.12.2021 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 82:92 | 13 | 6/16 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 26.12.2021 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 100:117 | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | -12 |
| 14.11.2021 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 107:89 | 13 | 6/9 | 0/2 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 |
| 12.11.2021 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 107:104 | 18 | 8/10 | 0/0 | 2/4 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |












