JT
- Groesse
- 211 cm
- Geboren
- 04.11.1996
- Geburtsort
- Montreal, Quebec, Kanada
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Iowa Wolves
- Position / Nr.
- C / #43
Teams
2
Zeitraum
27.10.2021 - 30.06.2022
Wettbewerbe
G-League-SC
Letzte Station
Iowa Wolves (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
14
Minuten
181
Punkte
73
Rebounds
59
Assists
9
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Iowa Wolves | 14.11.2021 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | C | 43 | 30.06.2022 |
Cleveland Charge | 27.10.2021 - 14.11.2021 | 2022 - 2022 | C | 32 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | G-League-SC | 14 | 5 | 12,9 | 5,2 | 55% | - | 70% | 1,8 | 2,4 | 4,2 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 2,9 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2021 | ![]() | vs Greensboro Swarm | W 113:101 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/3 | 7 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 20.12.2021 | ![]() | @ Capital City Go-Go | L 89:106 | 9 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | -16 |
| 16.12.2021 | ![]() | vs Wisconsin Herd | L 117:131 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 |
| 13.12.2021 | ![]() | vs Wisconsin Herd | W 113:102 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11.12.2021 | ![]() | @ Fort Wayne Mad Ants | W 110:105 | 5 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 10.12.2021 | ![]() | @ Fort Wayne Mad Ants | L 103:105 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 07.12.2021 | ![]() | @ Cleveland Charge | L 118:131 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 06.12.2021 | ![]() | @ Cleveland Charge | L 104:106 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -8 |
| 29.11.2021 | ![]() | @ Motor City Cruise | L 97:105 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | -9 |
| 27.11.2021 | ![]() | @ Motor City Cruise | L 40:117 | 12 | 6/7 | 0/0 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 12.11.2021 | ![]() | vs Windy City Bulls | W 111:110 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 11.11.2021 | ![]() | vs Windy City Bulls | W 105:88 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 |
| 08.11.2021 | ![]() | @ Wisconsin Herd | L 124:126 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 06.11.2021 | ![]() | vs Motor City Cruise | L 117:140 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -11 |







