Saison Game Log
Jarmar Gulley 2024/2025
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
44
Minuten
1.059
Punkte
769
Rebounds
192
Assists
197
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 42 | 37 | 23,9 | 17,5 | 47,9% | 34,7% | 83,7% | 0,8 | 3,6 | 4,4 | 4,4 | 2,0 | 0,2 | 2,6 | 3,4 |
| CBA-PO | 2 | 2 | 26,3 | 18,0 | 55,6% | 50% | 80% | 1,0 | 2,5 | 3,5 | 6,5 | 1,5 | 0,5 | 3,5 | 4,5 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Liga | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | CBA-PO | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 84:93 | 13 | 2/2 | 2/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | -7 |
| 05.04.2025 | CBA-PO | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 99:104 | 23 | 3/7 | 4/8 | 5/6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 31.03.2025 | CBA | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 90:116 | 17 | 4/12 | 1/5 | 6/7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | -19 |
| 26.03.2025 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 116:79 | 17 | 4/11 | 2/7 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| 24.03.2025 | CBA | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 105:80 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 21.03.2025 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 102:83 | 5 | 2/5 | 0/4 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 19.03.2025 | CBA | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 98:77 | 15 | 6/10 | 1/6 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 17.03.2025 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 106:98 | 20 | 1/7 | 3/6 | 9/9 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 |
| 15.03.2025 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 111:100 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 13.03.2025 | CBA | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 119:120 | 25 | 7/9 | 3/8 | 2/6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 |
| 10.03.2025 | CBA | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 83:102 | 19 | 5/12 | 1/2 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | -7 |
| 08.03.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 118:114 | 19 | 5/13 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -12 |
| 05.03.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Ducks | L 94:103 | 26 | 9/17 | 1/5 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 |
| 25.01.2025 | CBA | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | W 104:103 | 14 | 2/8 | 3/7 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 5 | -15 |
| 21.01.2025 | CBA | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 112:102 | 22 | 5/8 | 3/9 | 3/3 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 19.01.2025 | CBA | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 102:86 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | -2 |
| 17.01.2025 | CBA | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 89:98 | 24 | 4/13 | 2/9 | 10/10 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 | 5 | 4 | -3 |
| 15.01.2025 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 81:78 | 11 | 1/4 | 3/11 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | -15 |
| 13.01.2025 | CBA | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 121:89 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11.01.2025 | CBA | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 99:115 | 3 | 1/5 | 0/4 | 1/3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| 09.01.2025 | CBA | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 117:84 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 06.01.2025 | CBA | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 129:116 | 20 | 4/5 | 4/7 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 04.01.2025 | CBA | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 93:98 | 22 | 3/5 | 5/10 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 |
| 01.01.2025 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | W 111:107 | 10 | 1/3 | 2/8 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 30.12.2024 | CBA | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 111:80 | 15 | 2/2 | 3/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 27.12.2024 | CBA | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 121:102 | 20 | 1/1 | 5/8 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| 25.12.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Ducks | W 113:107 | 26 | 3/6 | 4/11 | 8/8 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 23.12.2024 | CBA | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 92:83 | 20 | 3/8 | 2/6 | 8/11 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 20.12.2024 | CBA | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 123:126 | 18 | 0/2 | 5/13 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | -2 |
| 11.12.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 103:93 | 4 | 1/7 | 0/3 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 09.12.2024 | CBA | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 91:97 | 20 | 4/8 | 2/8 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| 07.12.2024 | CBA | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 102:98 | 13 | 3/11 | 1/5 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 04.12.2024 | CBA | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 108:106 | 40 | 9/13 | 4/8 | 10/12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 |
| 02.12.2024 | CBA | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 115:101 | 22 | 4/9 | 3/7 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 30.11.2024 | CBA | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 111:92 | 15 | 1/3 | 2/4 | 7/8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 |
| 03.11.2024 | CBA | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 99:94 | 36 | 9/13 | 3/7 | 9/12 | 3 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 01.11.2024 | CBA | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | W 100:92 | 23 | 5/11 | 1/4 | 10/11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 30.10.2024 | CBA | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:105 | 9 | 3/9 | 0/4 | 3/4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | -7 |
| 26.10.2024 | CBA | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 102:116 | 27 | 3/4 | 3/8 | 12/15 | 0 | 2 | 2 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | -14 |
| 24.10.2024 | CBA | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 121:118 | 13 | 3/7 | 1/3 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | -2 |
| 22.10.2024 | CBA | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 108:102 | 34 | 8/13 | 3/6 | 9/10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 10 |
| 19.10.2024 | CBA | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 108:83 | 10 | 2/3 | 0/3 | 6/7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| 15.10.2024 | CBA | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 115:105 | 20 | 3/4 | 2/4 | 8/9 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 9 |
| 13.10.2024 | CBA | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 102:113 | 32 | 9/14 | 0/4 | 14/17 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | -10 |



















