JM
- Groesse
- 193 cm
- Geboren
- 29.01.1998
- Geburtsort
- Port Angeles, Washington, Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Santa Cruz Warriors
- Position / Nr.
- PG
Teams
3
Zeitraum
03.09.2021 - 30.06.2022
Wettbewerbe
G-League-SC / NBA
Letzte Station
Santa Cruz Warriors (Spieler)
Karrierewerte
Alle Wettbewerbe
Spiele
15
Minuten
357
Punkte
138
Rebounds
48
Assists
58
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Santa Cruz Warriors | 14.01.2022 - 30.06.2022 | 2022 - 2022 | PG | - | 30.06.2022 |
Dallas Mavericks | 03.09.2021 - 10.01.2022 | 2022 - 2022 | PG | 30 | 30.06.2022 |
Texas Legends | 03.09.2021 - 14.01.2022 | 2022 - 2022 | PG | 30 | 30.06.2022 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2021 | ![]() | vs Minnesota Timberwolves | W 114:102 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 19.12.2021 | ![]() | @ Minnesota Timberwolves | L 105:111 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 15.12.2021 | ![]() | @ Rio Grande Valley Vipers | L 90:128 | 10 | 4/5 | 0/1 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -31 |
| 13.12.2021 | ![]() | @ Rio Grande Valley Vipers | W 129:122 | 5 | 1/6 | 0/3 | 3/4 | 1 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 11.12.2021 | ![]() | vs Austin Spurs | L 105:116 | 15 | 5/8 | 1/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 09.12.2021 | ![]() | vs Austin Spurs | L 98:125 | 4 | 2/7 | 0/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | -24 |
| 01.12.2021 | ![]() | @ New Orleans Pelicans | W 139:107 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 26.11.2021 | ![]() | vs Greensboro Swarm | L 110:115 | 12 | 4/8 | 1/3 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -14 |
| 18.11.2021 | ![]() | @ Memphis Hustle | W 115:99 | 21 | 6/11 | 1/4 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 16.11.2021 | ![]() | @ Memphis Hustle | L 100:106 | 7 | 0/6 | 2/8 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | -6 |
| 13.11.2021 | ![]() | vs Birmingham Squadron | W 117:102 | 15 | 3/5 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 12.11.2021 | ![]() | vs Birmingham Squadron | W 108:100 | 17 | 4/7 | 1/4 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 06.11.2021 | ![]() | @ Lakeland Magic | W 120:103 | 21 | 9/11 | 1/6 | 0/1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 |
| 05.11.2021 | ![]() | @ Lakeland Magic | W 114:98 | 11 | 2/5 | 2/2 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| 02.11.2021 | ![]() | vs Miami Heat | L 110:125 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |











