JH
- Groesse
- 183 cm
- Geboren
- 02.05.2001
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Beijing Royal Fighters
- Position / Nr.
- PG / #23
Teams
1
Zeitraum
11.03.2026 - 30.06.2026
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Beijing Royal Fighters (Spieler)
Spiele
18
Minuten
382
Punkte
282
Rebounds
58
Assists
75
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Beijing Royal Fighters | 11.03.2026 - 30.06.2026 | 2026 | PG | 23 | 30.06.2026 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CBA | 18 | 1 | 21,2 | 15,7 | 48,1% | 45,6% | 86,7% | 0,7 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 0,9 | 0,2 | 2,1 | 1,7 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 78:94 | 22 | 3/6 | 4/6 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
| 19.04.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 104:117 | 44 | 7/10 | 7/11 | 9/10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | -14 |
| 17.04.2026 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 93:71 | 21 | 4/7 | 3/6 | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 |
| 15.04.2026 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 87:81 | 23 | 4/9 | 3/6 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 24 |
| 13.04.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 102:89 | 25 | 7/11 | 2/2 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
| 10.04.2026 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 65:84 | 1 | 0/5 | 0/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 |
| 08.04.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 92:101 | 9 | 4/9 | 0/1 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 04.04.2026 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 103:104 | 11 | 2/3 | 1/2 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 01.04.2026 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 89:88 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 30.03.2026 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 80:105 | 4 | 1/10 | 0/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -22 |
| 28.03.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 94:78 | 13 | 4/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 26.03.2026 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 101:108 | 15 | 4/8 | 1/2 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 23.03.2026 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 98:90 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -6 |
| 20.03.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 86:97 | 14 | 3/8 | 2/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 17.03.2026 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 102:107 | 28 | 8/11 | 1/4 | 9/11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 15.03.2026 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 89:103 | 21 | 4/10 | 2/4 | 7/9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 13.03.2026 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 106:98 | 8 | 0/1 | 2/5 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11.03.2026 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 92:106 | 21 | 7/12 | 2/5 | 1/3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | -4 |














