IH
- Groesse
- 218 cm
- Geboren
- 02.10.1995
- Geburtsort
- Birmingham, Alabama, Vereinigte Staaten
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Beijing Royal Fighters
- Position / Nr.
- C / #44
Teams
2
Zeitraum
01.09.2020 - 30.06.2023
Wettbewerbe
CBA / CBA-PO
Letzte Station
Beijing Royal Fighters (Spieler)
Spiele
99
Minuten
1.718
Punkte
1.067
Rebounds
721
Assists
86
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Beijing Royal Fighters | 01.07.2021 - 30.06.2023 | 2022 - 2023 | C | 44 | 30.06.2023 |
Guangzhou Loong Lions | 01.09.2020 - 30.06.2021 | 2021 - 2021 | C | 44 | 30.06.2021 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2022 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 112:109 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 14.12.2022 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:92 | 22 | 9/14 | 0/0 | 4/4 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 |
| 11.12.2022 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 70:92 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 09.12.2022 | ![]() | @ Qingdao Eagles | W 101:97 | 3 | 0/0 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 07.12.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 63:103 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -21 |
| 29.10.2022 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 98:105 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 27.10.2022 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | W 97:82 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 25.10.2022 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 87:107 | 7 | 1/4 | 0/0 | 5/6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 |
| 22.10.2022 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 80:98 | 13 | 2/5 | 0/0 | 9/10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 20.10.2022 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 91:73 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 17.10.2022 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 101:81 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 15.10.2022 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 98:95 | 8 | 3/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 13.10.2022 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 93:104 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 21.03.2022 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 109:92 | 6 | 1/3 | 0/0 | 4/4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| 19.03.2022 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 126:107 | 12 | 5/6 | 0/0 | 2/2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 17.03.2022 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 112:116 | 22 | 9/9 | 0/0 | 4/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.2022 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 80:109 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -17 |
| 13.03.2022 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 81:97 | 24 | 7/9 | 0/0 | 10/11 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 11.03.2022 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 93:115 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 09.03.2022 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 106:93 | 11 | 4/7 | 0/0 | 3/5 | 2 | 14 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -7 |















