HZ
- Groesse
- 193 cm
- Geboren
- 24.02.2006
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Guangzhou Loong Lions
- Position / Nr.
- SG/SF / #3
Teams
1
Zeitraum
19.12.2025 - 30.06.2026
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Guangzhou Loong Lions (Spieler)
Spiele
22
Minuten
207
Punkte
39
Rebounds
27
Assists
9
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Guangzhou Loong Lions | 19.12.2025 - 30.06.2026 | 2026 | SG/SF | 3 | 30.06.2026 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CBA | 22 | 0 | 9,4 | 1,8 | 50% | 16,7% | 81,8% | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,5 | 1,0 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2026 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 93:75 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 13.04.2026 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 80:67 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11.04.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 95:81 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 08.04.2026 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 94:103 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 06.04.2026 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 81:88 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03.04.2026 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 89:97 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30.03.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 70:87 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2026 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 99:98 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21.03.2026 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 95:83 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 18.03.2026 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 86:97 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -17 |
| 16.03.2026 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 96:97 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 14.03.2026 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 85:98 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -8 |
| 12.03.2026 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 83:84 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 31.01.2026 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 80:83 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 29.01.2026 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 85:92 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 27.01.2026 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 78:95 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -24 |
| 17.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 82:109 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 14.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 74:89 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 12.01.2026 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | L 93:98 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 10.01.2026 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 106:76 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |















