Saison Game Log
Huadong Wang 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
46
Minuten
880
Punkte
105
Rebounds
83
Assists
38
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 46 | 21 | 19,1 | 2,3 | 35,9% | 27,1% | 62,5% | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,0 | 0,5 | 2,0 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 96:107 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 02.04.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 88:103 | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 30.03.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 90:98 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -5 |
| 28.03.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 98:115 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 26.03.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 81:105 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 24.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 109:120 | 6 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 21.03.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 104:90 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 19.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 108:125 | 8 | 2/5 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | -17 |
| 15.03.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 105:120 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11 |
| 13.03.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 116:120 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 10.03.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 126:93 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| 02.02.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 115:109 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 31.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 115:109 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 93:109 | 6 | 3/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| 25.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 110:108 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 120:86 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 19.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:89 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 14.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 92:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:97 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 106:116 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 08.01.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 88:97 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 06.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 91:95 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
| 04.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 101:99 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.12.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 104:93 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 85:97 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 106:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 73:104 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 23.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 91:106 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 93:99 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 100:93 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| 13.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 96:113 | 3 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 |
| 11.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 109:125 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 09.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 117:130 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 |
| 07.12.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 96:88 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 04.12.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 115:122 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 112:129 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 |
| 16.11.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 104:136 | 7 | 2/4 | 0/2 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 |
| 12.11.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 94:84 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 10.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 104:128 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 140:129 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -17 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 110:119 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 110:89 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 30.10.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 112:107 | 7 | 0/3 | 2/4 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 27.10.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 103:109 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 109:79 | 10 | 4/4 | 0/3 | 2/2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 32 |
| 22.10.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 104:111 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |



















