Saison Game Log
Honglin Qu 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
39
Minuten
616
Punkte
174
Rebounds
96
Assists
24
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 39 | 9 | 15,8 | 4,5 | 46,5% | 9,1% | 65,7% | 0,9 | 1,5 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,7 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 104:128 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 02.04.2024 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 102:116 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 28.03.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 100:116 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 25.03.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 96:113 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
| 23.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 71:95 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 15.03.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 92:98 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 12.03.2024 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 155:159 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 10.03.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 93:126 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 07.03.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 84:107 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 05.02.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 86:103 | 19 | 9/16 | 0/1 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | -5 |
| 03.02.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 106:120 | 10 | 4/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 01.02.2024 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 91:110 | 10 | 4/15 | 0/0 | 2/5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 |
| 29.01.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 79:96 | 14 | 7/12 | 0/1 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -16 |
| 26.01.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 81:114 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -14 |
| 24.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 90:119 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
| 22.01.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 94:134 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | -21 |
| 19.01.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 93:113 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| 16.01.2024 | ![]() | vs Shanghai Sharks | L 77:116 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 77:92 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 76:88 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:100 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| 07.01.2024 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | L 86:108 | 14 | 6/7 | 0/1 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -17 |
| 05.01.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 92:118 | 5 | 2/7 | 0/0 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 103:109 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 31.12.2023 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 106:101 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 112:110 | 18 | 9/12 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 96:99 | 16 | 6/9 | 1/2 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 108:105 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 17.12.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 99:93 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 91:99 | 4 | 0/0 | 0/0 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 13.12.2023 | ![]() | vs Shandong Heroes | L 95:113 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 100:116 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:85 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 94:101 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
| 02.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | L 90:100 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 31.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 78:116 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 28.10.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 96:103 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25.10.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 79:109 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
| 22.10.2023 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 102:97 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 |



















