Saison Game Log
Hao Dai 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
30
Minuten
627
Punkte
122
Rebounds
61
Assists
67
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 24 | 7 | 22,0 | 4,3 | 50% | 20% | 75% | 0,6 | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 0,7 | 0,3 | 1,5 | 2,3 |
| CBA-PO | 6 | 3 | 16,4 | 3,2 | 40% | 40% | 83,3% | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 2,2 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 82:111 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 |
| 26.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 112:107 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 120:121 | 5 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| 16.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 118:98 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 99:116 | 3 | 0/3 | 0/1 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 |
| 11.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 110:96 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | -3 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 95:128 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -13 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 106:94 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 98:81 | 12 | 3/7 | 2/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| 11.03.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 104:97 | 14 | 5/6 | 1/3 | 1/3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 |
| 09.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 123:116 | 8 | 2/7 | 0/1 | 4/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 |
| 07.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 102:99 | 8 | 4/4 | 0/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 103:86 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 96:104 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | -6 |
| 01.02.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 100:92 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | W 107:105 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 123:114 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -10 |
| 24.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 111:120 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 22.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 110:78 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 16.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:77 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14.01.2024 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 99:112 | 0 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -16 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 106:113 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 08.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 97:88 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| 18.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 107:111 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 16.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 125:115 | 8 | 3/7 | 0/2 | 2/3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 95:106 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 01.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 98:95 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 15.11.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 83:94 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | -4 |
| 13.11.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 96:103 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 11.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 97:100 | 15 | 6/8 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 |
















