Saison Game Log
Hanchen Luo 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
57
Minuten
1.283
Punkte
413
Rebounds
116
Assists
114
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 49 | 13 | 23,4 | 7,9 | 51% | 39,9% | 70,3% | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 2,2 | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 2,0 |
| CBA-PO | 8 | 0 | 17,3 | 3,5 | 64,3% | 0% | 100% | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,3 | 0,5 | 2,3 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 82:111 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 26.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 112:107 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 |
| 24.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 120:121 | 4 | 0/1 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
| 21.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | W 110:100 | 9 | 3/3 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 19.04.2024 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 109:125 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -15 |
| 16.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 118:98 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14.04.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 99:116 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 |
| 11.04.2024 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 110:96 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 06.04.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 95:128 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -16 |
| 01.04.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 111:121 | 3 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
| 30.03.2024 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | W 98:90 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 28.03.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 115:93 | 6 | 1/2 | 1/3 | 1/1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 16 |
| 26.03.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | W 111:97 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 24.03.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 122:103 | 9 | 3/5 | 0/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 |
| 22.03.2024 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 106:119 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 20.03.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 102:118 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 16.03.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 106:94 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14.03.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 98:81 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 11.03.2024 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 104:97 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 07.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | W 102:99 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 103:86 | 13 | 4/4 | 0/0 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 03.02.2024 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 96:104 | 4 | 2/3 | 0/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 |
| 01.02.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 100:92 | 2 | 1/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | W 123:114 | 6 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 24.01.2024 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 111:120 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 22.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 110:78 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 20.01.2024 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | W 109:108 | 7 | 2/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 16.01.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 116:77 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 |
| 12.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 106:113 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 110:100 | 7 | 3/3 | 0/2 | 1/5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 08.01.2024 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 97:88 | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
| 06.01.2024 | ![]() | vs Shandong Heroes | W 106:96 | 10 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 02.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | W 112:111 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |
| 31.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 113:117 | 21 | 5/6 | 3/3 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| 29.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | W 106:100 | 8 | 3/6 | 0/1 | 2/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 27.12.2023 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 116:106 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 |
| 25.12.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 120:124 | 0 | 0/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |
| 22.12.2023 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | W 122:115 | 10 | 1/3 | 2/5 | 2/3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 20.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 104:109 | 13 | 3/6 | 1/8 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | -7 |
| 18.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 107:111 | 19 | 3/5 | 3/7 | 4/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 |
| 16.12.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 125:115 | 22 | 4/6 | 4/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
| 13.12.2023 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | W 106:99 | 9 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 10.12.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 119:110 | 16 | 1/1 | 4/9 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 08.12.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | W 100:98 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| 05.12.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 95:106 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -3 |
| 03.12.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 101:99 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 01.12.2023 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 98:95 | 16 | 3/6 | 3/4 | 1/4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 15.11.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 83:94 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 13.11.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 96:103 | 13 | 4/8 | 1/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -7 |
| 11.11.2023 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 97:100 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| 07.11.2023 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | W 116:107 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 05.11.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 88:80 | 10 | 2/6 | 1/5 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
| 03.11.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 78:87 | 13 | 1/2 | 2/4 | 5/6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -12 |
| 30.10.2023 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 107:112 | 17 | 1/2 | 5/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 28.10.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 120:121 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 105:96 | 21 | 4/4 | 2/3 | 7/8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 22.10.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 102:117 | 21 | 6/6 | 2/3 | 3/7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | -5 |



















