Saison Game Log
Eugene German 2023/2024
Alle bekannten Boxscore-Zeilen dieser Saison aus dem aktuellen Datenbestand.
Spiele
47
Minuten
1.206
Punkte
1.054
Rebounds
229
Assists
241
Saisonwerte nach Wettbewerb
| Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 47 | 45 | 25,7 | 22,4 | 57,8% | 33,2% | 82,1% | 0,8 | 4,0 | 4,9 | 5,1 | 1,2 | 0,2 | 2,1 | 1,8 |
Boxscore-Zeilen
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2024 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 109:120 | 15 | 4/6 | 2/6 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 21.03.2024 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 104:90 | 24 | 8/13 | 2/7 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 24 |
| 19.03.2024 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 108:125 | 30 | 8/11 | 3/6 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 17.03.2024 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 94:103 | 17 | 3/10 | 3/8 | 2/4 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15.03.2024 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 105:120 | 18 | 5/7 | 2/7 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 |
| 13.03.2024 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 116:120 | 37 | 7/14 | 4/9 | 11/12 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -10 |
| 10.03.2024 | ![]() | vs Ningbo Rockets | W 126:93 | 43 | 12/16 | 5/10 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 29 |
| 07.03.2024 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 112:117 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 |
| 05.02.2024 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 104:93 | 21 | 7/10 | 0/2 | 7/8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| 02.02.2024 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 115:109 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 |
| 31.01.2024 | ![]() | vs Sichuan Blue Whales | W 115:109 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 29.01.2024 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 118:122 | 25 | 10/12 | 0/6 | 5/7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 27.01.2024 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 93:109 | 5 | 1/2 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 25.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 110:108 | 24 | 7/11 | 3/6 | 1/4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| 21.01.2024 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | W 120:86 | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 |
| 19.01.2024 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 75:89 | 28 | 5/11 | 5/11 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 17.01.2024 | ![]() | @ Beijing Ducks | W 103:93 | 13 | 5/5 | 0/4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | -7 |
| 14.01.2024 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 92:105 | 14 | 3/6 | 2/11 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12.01.2024 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 87:97 | 15 | 1/8 | 4/11 | 1/2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 10.01.2024 | ![]() | vs Guangzhou Loong Lions | L 106:116 | 18 | 3/7 | 3/8 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 |
| 08.01.2024 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 88:97 | 25 | 5/8 | 4/10 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | -10 |
| 06.01.2024 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 91:95 | 24 | 3/7 | 5/11 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| 04.01.2024 | ![]() | @ Jiangsu Dragons | W 101:99 | 22 | 4/9 | 4/8 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 31.12.2023 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | W 104:93 | 34 | 9/16 | 4/10 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
| 29.12.2023 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 85:97 | 8 | 2/3 | 1/6 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.12.2023 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 106:116 | 29 | 8/14 | 2/10 | 7/9 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 5 | -5 |
| 25.12.2023 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 73:104 | 22 | 2/4 | 3/8 | 9/10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | -16 |
| 23.12.2023 | ![]() | @ Tianjin Pioneers | L 91:106 | 26 | 7/8 | 1/8 | 9/12 | 0 | 8 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | -12 |
| 21.12.2023 | ![]() | vs Shenzhen Aviators | L 101:109 | 29 | 12/20 | 0/4 | 5/7 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | -9 |
| 17.12.2023 | ![]() | vs Ningbo Rockets | L 93:99 | 20 | 7/12 | 1/5 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 15.12.2023 | ![]() | vs Beijing Ducks | W 100:93 | 29 | 6/11 | 4/8 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 13.12.2023 | ![]() | @ Beijing Royal Fighters | L 96:113 | 35 | 11/17 | 3/10 | 4/5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | -6 |
| 11.12.2023 | ![]() | @ Xinjiang Flying Tigers | L 109:125 | 21 | 4/4 | 3/11 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 09.12.2023 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 117:130 | 34 | 7/13 | 5/9 | 5/8 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| 07.12.2023 | ![]() | vs Qingdao Eagles | W 96:88 | 11 | 2/4 | 0/4 | 7/7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 04.12.2023 | ![]() | @ Guangdong Southern Tigers | L 115:122 | 33 | 7/15 | 5/10 | 4/5 | 4 | 9 | 13 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 01.12.2023 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 112:129 | 26 | 3/8 | 4/10 | 8/9 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 |
| 16.11.2023 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 104:136 | 23 | 9/11 | 1/6 | 2/4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -14 |
| 12.11.2023 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | W 94:84 | 17 | 4/10 | 3/9 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 10.11.2023 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 104:128 | 28 | 8/18 | 3/11 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| 08.11.2023 | ![]() | @ Sichuan Blue Whales | W 140:129 | 40 | 7/14 | 7/13 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 04.11.2023 | ![]() | vs Zhejiang Golden Bulls | L 110:119 | 29 | 7/14 | 4/10 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 01.11.2023 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | W 110:89 | 15 | 5/7 | 0/6 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 30.10.2023 | ![]() | vs Shanghai Sharks | W 112:107 | 23 | 5/10 | 3/9 | 4/4 | 4 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -11 |
| 27.10.2023 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 103:109 | 30 | 6/11 | 6/13 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 25.10.2023 | ![]() | @ Ningbo Rockets | W 109:79 | 23 | 9/16 | 0/5 | 5/6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
| 22.10.2023 | ![]() | vs Zhejiang Lions | L 104:111 | 21 | 9/16 | 1/5 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |



















