DR
- Groesse
- 195 cm
- Geboren
- 15.02.2006
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Sichuan Blue Whales
- Position / Nr.
- SG/PG / #7
Teams
1
Zeitraum
13.12.2025 - 30.06.2026
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Sichuan Blue Whales (Spieler)
Spiele
21
Minuten
586
Punkte
267
Rebounds
41
Assists
73
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue Whales | 13.12.2025 - 30.06.2026 | 2026 | SG/PG | 7 | 30.06.2026 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
| Saison | Liga | SP | GS | Min | PTS | 2P% | 3P% | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | CBA | 21 | 20 | 27,9 | 12,7 | 39,4% | 30,6% | 72% | 0,4 | 1,5 | 2,0 | 3,5 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | 1,8 |
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | L 86:91 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11.03.2026 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 55:88 | 5 | 1/8 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -37 |
| 01.02.2026 | ![]() | vs Xinjiang Flying Tigers | L 47:105 | 2 | 1/5 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | -27 |
| 30.01.2026 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 72:104 | 12 | 4/14 | 1/6 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | -27 |
| 27.01.2026 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 57:109 | 15 | 3/7 | 1/4 | 6/8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -50 |
| 25.01.2026 | ![]() | @ Fujian Sturgeons | L 82:118 | 5 | 2/5 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -38 |
| 19.01.2026 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 76:104 | 20 | 6/16 | 2/4 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | -16 |
| 17.01.2026 | ![]() | vs Jilin Northeast Tigers | L 79:103 | 23 | 6/11 | 2/7 | 5/5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -29 |
| 15.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 69:93 | 14 | 4/8 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | -11 |
| 12.01.2026 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 68:103 | 17 | 4/10 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | -23 |
| 10.01.2026 | ![]() | @ Guangzhou Loong Lions | L 76:106 | 0 | 0/8 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -18 |
| 08.01.2026 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 79:81 | 16 | 5/7 | 0/4 | 6/9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 |
| 06.01.2026 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 79:97 | 3 | 1/4 | 0/3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -25 |
| 03.01.2026 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 97:109 | 27 | 3/3 | 5/6 | 6/9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 |
| 01.01.2026 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | L 88:104 | 11 | 3/7 | 1/4 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 |
| 30.12.2025 | ![]() | @ Ningbo Rockets | L 73:106 | 14 | 4/9 | 1/4 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | -16 |
| 24.12.2025 | ![]() | @ Shenzhen Aviators | L 87:96 | 20 | 3/8 | 4/9 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -11 |
| 20.12.2025 | ![]() | vs Nanjing Monkey Kings | L 53:84 | 12 | 3/8 | 0/1 | 6/6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | -19 |
| 17.12.2025 | ![]() | @ Shandong Heroes | L 87:94 | 18 | 2/7 | 3/5 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 15.12.2025 | ![]() | @ Qingdao Eagles | L 64:96 | 20 | 6/11 | 1/2 | 5/6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | -16 |

















