DZ
- Groesse
- 200 cm
- Geboren
- 28.09.1997
- Draft
- -
- College
- -
- Letztes Team
- Sichuan Blue Whales
- Position / Nr.
- PF / #12
Teams
1
Zeitraum
01.07.2021 - 30.06.2023
Wettbewerbe
CBA
Letzte Station
Sichuan Blue Whales (Spieler)
Spiele
53
Minuten
1.341
Punkte
570
Rebounds
251
Assists
81
Spielerkarriere
Stationen als Spieler aus den Team-Mitgliedschaften im Datenbestand.
| Team | Zeitraum | Saisons | Pos. | Nr. | Vertrag |
|---|---|---|---|---|---|
Sichuan Blue Whales | 01.07.2021 - 30.06.2023 | 2022 - 2023 | PF | 12 | 30.06.2023 |
Saisonstatistiken
Durchschnittswerte pro Spiel. GS steht fuer gestartete Spiele.
Letzte Boxscore-Zeilen
Einzelne Spielzeilen aus den vorhandenen Boxscore-Daten.
| Datum | Team | Gegner | Ergebnis | PTS | 2P | 3P | FT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | F | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | L 103:111 | 24 | 8/14 | 2/2 | 2/2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 |
| 18.12.2022 | ![]() | vs Guangdong Southern Tigers | L 105:116 | 18 | 4/6 | 3/4 | 1/1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 16.12.2022 | ![]() | vs Beijing Royal Fighters | L 109:112 | 9 | 4/7 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 14.12.2022 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 96:110 | 13 | 2/5 | 2/6 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -15 |
| 12.12.2022 | ![]() | @ Zhejiang Golden Bulls | L 79:83 | 7 | 3/8 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -8 |
| 09.12.2022 | ![]() | @ Shanghai Sharks | L 90:113 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 |
| 07.12.2022 | ![]() | vs Tianjin Pioneers | W 89:88 | 12 | 4/6 | 1/3 | 1/1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 30.10.2022 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 85:102 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| 28.10.2022 | ![]() | vs Fujian Sturgeons | W 102:93 | 6 | 2/6 | 0/2 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | -1 |
| 26.10.2022 | ![]() | @ Zhejiang Lions | L 75:85 | 2 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 23.10.2022 | ![]() | @ Jilin Northeast Tigers | L 92:94 | 7 | 0/2 | 1/3 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 21.10.2022 | ![]() | vs Jiangsu Dragons | L 71:91 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19.10.2022 | ![]() | vs Qingdao Eagles | L 73:81 | 6 | 1/2 | 0/1 | 4/6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 16.10.2022 | ![]() | @ Beijing Ducks | L 76:101 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 |
| 12.10.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | W 108:103 | 10 | 5/5 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 22.03.2022 | ![]() | @ Liaoning Flying Leopards | L 90:134 | 15 | 4/6 | 1/1 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | -18 |
| 20.03.2022 | ![]() | vs Shanxi Loongs | L 101:119 | 14 | 3/4 | 2/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -9 |
| 17.03.2022 | ![]() | @ Nanjing Monkey Kings | W 110:106 | 11 | 4/7 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 15.03.2022 | ![]() | vs Liaoning Flying Leopards | L 85:121 | 24 | 7/12 | 1/2 | 7/8 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -34 |
| 13.03.2022 | ![]() | @ Shanxi Loongs | L 99:117 | 17 | 8/11 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 |














